Autoprotetto S37 — различия между версиями
м |
м |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
}} | }} | ||
− | '''Autoprotetto S37''' — итальянский [[бронетранспортёр]] (БТР) | + | '''Autoprotetto S37''' — итальянский [[бронетранспортёр]] (БТР) периода Второй Мировой войны. Эта боевая машина была создана фирмами FIAT и SPA на базе полноприводного 4×4 армейского автомобиля FIAT S37 для итальянской Королевской армии ({{lang-it|Regio Esercito}}, Реджио Эзерчито) и полиции. За время серийного производства в 1942 году выпущено 150 единиц, поступивших на вооружении армейских и полицейских частей в метрополии. |
С технической точки зрения Autoprotetto S37 представлял собой клёпаный корпус с рациональными углами наклона броневых листов на шасси со всеми ведущими и управляемыми колёсами. [[Подвеска]] передних колёс независимая на спиральных пружинах, задний мост подвешивался на полуэллиптических листовых рессорах. [[Трансмиссия]] включала в себя пятискоростную [[Коробка передач|коробку передач]] и дифференциал. Штатного вооружения БТР не имел, но предусматривалась возможная установка 8-мм пулемёта Breda Mod.38 и радиостанции RF.3M. Конфискованные у Реджио Эзерчито после капитуляции Италии Autoprotetto S37 применялись Вермахтом и войсками СС на Апеннинском полуострове, а также подразделениями марионеточной Итальянской социальной республики в 1943—1945 годах. | С технической точки зрения Autoprotetto S37 представлял собой клёпаный корпус с рациональными углами наклона броневых листов на шасси со всеми ведущими и управляемыми колёсами. [[Подвеска]] передних колёс независимая на спиральных пружинах, задний мост подвешивался на полуэллиптических листовых рессорах. [[Трансмиссия]] включала в себя пятискоростную [[Коробка передач|коробку передач]] и дифференциал. Штатного вооружения БТР не имел, но предусматривалась возможная установка 8-мм пулемёта Breda Mod.38 и радиостанции RF.3M. Конфискованные у Реджио Эзерчито после капитуляции Италии Autoprotetto S37 применялись Вермахтом и войсками СС на Апеннинском полуострове, а также подразделениями марионеточной Итальянской социальной республики в 1943—1945 годах. |
Текущая версия на 07:49, 7 сентября 2010
Бронетранспортёр производство Королевства Италия |
Autoprotetto S37 | |
---|---|
Боевая масса, т | 5,3 |
Экипаж, чел. | 2 |
Десант, чел. | 6 |
История | |
Год(ы) производства | 1942 |
Год(ы) эксплуатации | 1942—1945 |
Количество выпущенных, шт | 150 |
Использовался | |
Размеры | |
Длина корпуса, мм | 4950 |
Ширина корпуса, мм | 1920 |
Высота, мм | 1800 |
Клиренс, мм | 300 |
Бронирование | |
Лоб корпуса, мм/град. | 8,5 |
Борт корпуса, мм/град. | 6 |
Корма корпуса, мм/град. | 6 |
Вооружение | |
Калибр и марка пушки | – |
Пулемёт(ы) | – |
Подвижность | |
Тип двигателя | рядный 4-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 70 |
Модель двигателя | FIAT 18TL |
Скорость по шоссе, км/ч | 50 |
Запас хода по шоссе, км | 600 |
Удельная мощность, л.с./т | 13,2 |
Autoprotetto S37 — итальянский бронетранспортёр (БТР) периода Второй Мировой войны. Эта боевая машина была создана фирмами FIAT и SPA на базе полноприводного 4×4 армейского автомобиля FIAT S37 для итальянской Королевской армии (ит. Regio Esercito, Реджио Эзерчито) и полиции. За время серийного производства в 1942 году выпущено 150 единиц, поступивших на вооружении армейских и полицейских частей в метрополии.
С технической точки зрения Autoprotetto S37 представлял собой клёпаный корпус с рациональными углами наклона броневых листов на шасси со всеми ведущими и управляемыми колёсами. Подвеска передних колёс независимая на спиральных пружинах, задний мост подвешивался на полуэллиптических листовых рессорах. Трансмиссия включала в себя пятискоростную коробку передач и дифференциал. Штатного вооружения БТР не имел, но предусматривалась возможная установка 8-мм пулемёта Breda Mod.38 и радиостанции RF.3M. Конфискованные у Реджио Эзерчито после капитуляции Италии Autoprotetto S37 применялись Вермахтом и войсками СС на Апеннинском полуострове, а также подразделениями марионеточной Итальянской социальной республики в 1943—1945 годах.
Источники информации
Литература
Итальянская серийная бронетехника 1919—1945 гг. |
---|
Танкетки |
L3/33 | L3/35 |
Лёгкие танки |
FIAT 3000 | L6/40 | M11/39 | M13/40 | M14/41 | M15/42 |
Средние танки |
P26/40 |
Тяжёлые танки |
FIAT 2000 |
Самоходно-артиллерийские установки |
Semoventi da 47/32 | 75/18 | 75/34 | 75/46* | 90/53 | 105/25 |
Бронеавтомобили |
FIAT 611 | AB40 | AB41 | AB43* | Lince* |
Бронетранспортёры |
Autoprotetto S37 |
* — строились по заказу и применялись только в интересах немецкой оккупационной администрации |