Jagdpanzer IV — различия между версиями
м (переименовал «JagdPz IV» в «Jagdpanzer IV») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TankOf ТретийРейх|САУ}} | {{TankOf ТретийРейх|САУ}} | ||
− | + | {{Танк2 | |
+ | |Изображение = SdKfz162.jpg | ||
+ | |Модификация = Jagdpanzer IV Ausf.F | ||
+ | |Пикселы = 300px | ||
+ | |Подпись = Jagdpanzer IV Ausf.F (L/48) | ||
+ | |Классификация = [[истребитель танков]] | ||
+ | |Масса,т = 24 | ||
+ | |Компоновка = моторное отделение сзади, трансмиссионное спереди, боевое в центре | ||
+ | |Экипаж = 4 | ||
+ | |Десант = | ||
+ | |Годы производства = 1944—1945 | ||
+ | |Годы эксплуатации = 1944—1945 | ||
+ | |Экземпляры = 804 | ||
+ | |Длина,мм = | ||
+ | |Длина с пушкой,мм = 6850 | ||
+ | |Ширина,мм = 3170 | ||
+ | |Высота,мм = 1850 | ||
+ | |Клиренс,мм = | ||
+ | |Тип брони = | ||
+ | |Лоб корпуса = | ||
+ | |Лоб корпуса (верх) = 60—80 / 45° | ||
+ | |Лоб корпуса (середина) = | ||
+ | |Лоб корпуса (низ) = 50 / 55° | ||
+ | |Борт корпуса = | ||
+ | |Борт корпуса (верх) = 22 / 12° | ||
+ | |Борт корпуса (низ) = 30+5 / 0° | ||
+ | |Корма корпуса = 22 / 10° + 5 / 30° | ||
+ | |Корма корпуса (верх) = | ||
+ | |Корма корпуса (середина) = | ||
+ | |Корма корпуса (низ) = | ||
+ | |Днище = 10—20 | ||
+ | |Крыша корпуса = 10 / 88° — 20 / 86° | ||
+ | |Лоб башни = | ||
+ | |Лоб рубки = 60—80 / 50° | ||
+ | |Маска орудия = | ||
+ | |Борт башни = | ||
+ | |Борт рубки = 30 / 30° | ||
+ | |Корма башни = | ||
+ | |Корма рубки = 30 / 30° | ||
+ | |Крыша башни = | ||
+ | |Крыша рубки = 20 | ||
+ | |Активная защита = | ||
+ | |Динамическая защита = | ||
+ | |Калибр и марка пушки = 75-мм [[PaK 39]] | ||
+ | |Тип пушки = нарезная | ||
+ | |Длина ствола (калибры) = 48 | ||
+ | |Боекомплект пушки = 79 | ||
+ | |Углы ВН = −5…+15 | ||
+ | |Углы ГН = ±20 | ||
+ | |Дальность стрельбы = | ||
+ | |Прицелы = телескопический [[SflZF 1a]] | ||
+ | |Пулемёты = 1 × 7,92-мм [[MG-42]] | ||
+ | |Другое вооружение = | ||
+ | |Тип двигателя = V-образный<br />12-цилиндровый [[Карбюраторный двигатель|карбюраторный]] жидкостного охлаждения | ||
+ | |Мощность двигателя,л.с. = 300 | ||
+ | |Мощность двигателя,кВт = 221 | ||
+ | |Скорость по шоссе,км/ч = 40 | ||
+ | |Скорость по пересеченной местности,км/ч = | ||
+ | |Запас хода по шоссе,км = 210 | ||
+ | |Запас хода по пересеченной местности,км = | ||
+ | |Удельная мощность,л.с./т = 12,5 | ||
+ | |Тип подвески = сблокированная попарно, на листовых [[рессора]]х | ||
+ | |Ширина гусеницы,мм = | ||
+ | |Удельное давление на грунт,кг/кв.см = | ||
+ | |Преодолеваемый подъём = 30 | ||
+ | |Преодолеваемая стенка,м = 0,6 | ||
+ | |Преодолеваемый ров,м = 2,2 | ||
+ | |Преодолеваемый брод,м = 1,2 | ||
+ | |Основные операторы = {{Флаг Третьего рейха}} | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | + | '''Jagdpanzer IV''' — немецкая [[самоходно-артиллерийская установка]] (САУ) класса [[Истребитель танков|истребителей танков]] периода Второй Мировой войны. По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии самоходка обозначалась как '''Sd.Kfz.162'''. Эта боевая машина была разработана фирмой «Фомаг» (Vomag AG) изначально в качестве [[Штурмовое орудие|штурмового орудия]] на базе [[Средний танк|среднего танка]] [[Panzerkampfwagen IV]]. Поэтому ранним её официальным обозначением было '''Sturmgeschütz neuer Art mit 7,5 cm PaK L/43 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen IV''' — штурмовое орудие нового типа с 75-мм противотанковой пушкой с длиной ствола 43 калибра на ходовой части Panzerkampfwagen IV. В отличие от конкурирующего проекта концерна «Крупп», использовавшего рубку от [[StuG III]], новая САУ фирмы «Фомаг» имела заново спроектированную рубку, органично скомпонованную с несколько модифицированным шасси базового танка. Её деревянный макет был продемонстрирован А. Гитлеру в декабре 1943 года. Для оснащения пехотных частей штурмовыми орудиями был выбран проект «Крупп», получивший обозначение [[Sturmgeschütz IV]], но машине разработки «Фомаг» тоже нашли применение в качестве истребителя танков. Для этого её перевооружили на более мощный вариант 75-мм пушки с длиной ствола в 48 калибров и присвоили обозначение Jagdpanzer IV. С января 1944 года началось её серийное производство, причём в апреле того же года «Фомаг» прекратила выпуск Panzerkampfwagen IV, полностью переключившись на выпуск истребителей танков. | |
− | В августе 1944 года начался переход на выпуск машин, вооружённых | + | В августе 1944 года начался переход на выпуск машин, вооружённых длинноствольной пушкой [[7.5 cm KwK. 42 L/70]] калибра 75 мм, идентичной по боеприпасам и баллистике орудию танка «[[Пантера]]». Одновременно несколько усилили лобовое бронирование САУ. Официально вариант с этой пушкой назывался '''Panzerkampfwagen IV/70(V)''', но обозначение Jagdpanzer IV также применялось по отношению к нему. Для отличия от САУ первых серий к нему добавили длину ствола орудия. Переход проходил плавно, выпуск старых Jagdpanzer IV с короткой пушкой постепенно сокращался. Несмотря на ряд недостатков — перегрузку передних [[Опорный каток|опорных катков]], низкую манёвренность и слабое бортовое бронирование, в целом Jagdpanzer IV/70 оказался весьма эффективным противотанковым средством. Надобность в нём оказалась настолько большой, что к его производству было решено подключить фирму «Алькетт». С целью упрощения процесса конверсии это предприятие разработало значительно отличающийся от конструкции фирмы «Фомаг» вариант Panzerkampfwagen IV/70, поэтому для однозначной идентификации в документах машины получили постфиксы (V) и (A) в своих наименованиях по первым буквам своих изготовителей. Panzerkampfwagen IV/70(A) по сути представлял собой серийный Panzerkampfwagen IV с неподвижной рубкой с 75-мм орудием Kwk 42, установленной поверх надстройки вместо вращающейся [[Башня|башни]]. Тем самым определялись его достоинства и недостатки. К первым относился тот факт, что в отличие от Panzerkampfwagen IV/70(V) не требовались адаптированные под нестандартный бронекорпус агрегаты трансмиссии, полностью сохранялась компоновка базовой машины. Как результат переоборудование танка в САУ было более простым и дешёвым с технологической точки зрения. Минусы такого решения также были очевидны — больша́я высота машины, отсутствие рационального наклона броневых плит средней и нижней части лба корпуса, на две тонны превосходящая вариант «Фомаг» масса со всеми негативными последствиями для подвижности. Всего за 1944—1945 гг. было выпущено 804 САУ всех модификаций. |
− | + | До настоящего времени сохранилось несколько САУ Jagdpanzer IV. Во французском танковом музее в Сомюре экспонируются Jagdpanzer IV/48 и Jagdpanzer IV/70(A), в Бронетанковый музей в подмосковной Кубинке имеет в своей коллекции Jagdpanzer IV/70(V). | |
== Модификации == | == Модификации == | ||
− | * | + | * '''Jagdpanzer IV/48''' ('''Sturmgeschütz neuer Art mit 7,5 cm PaK L/43 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen IV''', '''Sd.Kfz.162''') - первоначальный вариант машины с 75-мм орудием с длиной ствола в 48 калибров |
− | * | + | * '''Jagdpanzer IV/70(V)''' ('''Panzerkampfwagen IV/70(V)''', '''Sd.Kfz.162/1''') - вариант с 75-мм орудием с длиной ствола в 70 калибров постройки фирмы «Фомаг» (Vomag AG), бронерубка органично интегрировалась в корпус машины. |
− | * | + | * '''Jagdpanzer IV/70(A)''' ('''Panzerkampfwagen IV/70(A)''', '''Sd.Kfz.162/1''') - вариант с 75-мм орудием с длиной ствола в 70 калибров постройки фирмы «Нибелунген» по проекту фирмы «Алькетт» (Alkette). Представлял собой шасси Panzerkampfwagen IV с установленной на нём неподвижной бронерубкой с орудием, был значительно тяжелее JagdPz IV/70(V). |
− | == | + | == Источники информации == |
− | + | === Литература === | |
− | * | + | * Барятинский М. Б. ''Средний танк Pz.IV. „Рабочая лошадка“ Панцерваффе''. —М.: «Эксмо» и др., 2007, ISBN 978-5-699-20444-1 |
− | + | * Шмелёв И. П. ''Бронетехника Германии 1934—1945 гг.: Иллюстрированный справочник''. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 271 с. ISBN 5-17-016501-3 | |
− | + | === Интернет-ссылки === | |
− | + | * [http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/jagdIV/ JagdPanzer IV на Броне-Сайте] | |
− | * | + | * [http://ostpanzer.asty.ru/topics/sp_guns/jagdpanzer4/images.html Галерея фотографий на сайте «Ostpanzer»] |
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | * [http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/jagdIV/ | + | |
− | * [http://ostpanzer.asty.ru/topics/sp_guns/jagdpanzer4/images.html | + | |
* [http://ostpanzer.asty.ru/topics/sp_guns/jagdpanzer4/detachments-summary-table.html Сводная таблица немецких частей, имевших на вооружении Jagdpanzer IV] | * [http://ostpanzer.asty.ru/topics/sp_guns/jagdpanzer4/detachments-summary-table.html Сводная таблица немецких частей, имевших на вооружении Jagdpanzer IV] | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | {{ТрРейхСАУ ВМВ}} | ||
[[Категория:Самоходная артиллерия Второй мировой войны]] | [[Категория:Самоходная артиллерия Второй мировой войны]] | ||
[[Категория:Самоходная артиллерия Германии]] | [[Категория:Самоходная артиллерия Германии]] | ||
[[Категория:Истребители танков]] | [[Категория:Истребители танков]] |
Версия 06:51, 16 сентября 2010
Самоходно-артиллерийская установка производство Третий Рейх |
Jagdpanzer IV Ausf.F (L/48) | |
Jagdpanzer IV Ausf.F | |
---|---|
Классификация | истребитель танков |
Боевая масса, т | 24 |
Компоновка | моторное отделение сзади, трансмиссионное спереди, боевое в центре |
Экипаж, чел. | 4 |
История | |
Год(ы) производства | 1944—1945 |
Год(ы) эксплуатации | 1944—1945 |
Количество выпущенных, шт | 804 |
Использовался | |
Размеры | |
Длина с пушкой вперёд, мм | 6850 |
Ширина корпуса, мм | 3170 |
Высота, мм | 1850 |
Бронирование | |
Лоб корпуса (верх), мм/град. | 60—80 / 45° |
Лоб корпуса (низ), мм/град. | 50 / 55° |
Борт корпуса (верх), мм/град. | 22 / 12° |
Борт корпуса (низ), мм/град. | 30+5 / 0° |
Корма корпуса, мм/град. | 22 / 10° + 5 / 30° |
Днище, мм | 10—20 |
Крыша корпуса, мм | 10 / 88° — 20 / 86° |
Лоб рубки, мм/град. | 60—80 / 50° |
Борт рубки, мм/град. | 30 / 30° |
Корма рубки, мм/град. | 30 / 30° |
Крыша рубки, мм/град. | 20 |
Вооружение | |
Калибр и марка пушки | 75-мм PaK 39 |
Тип пушки | нарезная |
Длина ствола, калибров | 48 |
Боекомплект пушки | 79 |
Углы ВН, град. | −5…+15 |
Углы ГН, град. | ±20 |
Прицелы | телескопический SflZF 1a |
Пулемёт(ы) | 1 × 7,92-мм MG-42 |
Подвижность | |
Тип двигателя | V-образный 12-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
то же, кВт. | 221 |
Скорость по шоссе, км/ч | 40 |
Запас хода по шоссе, км | 210 |
Удельная мощность, л.с./т | 12,5 |
Тип подвески | сблокированная попарно, на листовых рессорах |
Преодолеваемый подъём, град. | 30 |
Преодолеваемая стенка, м | 0,6 |
Ширина преодолеваемого рва, м | 2,2 |
Преодолеваемый брод, м | 1,2 |
Jagdpanzer IV — немецкая самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса истребителей танков периода Второй Мировой войны. По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии самоходка обозначалась как Sd.Kfz.162. Эта боевая машина была разработана фирмой «Фомаг» (Vomag AG) изначально в качестве штурмового орудия на базе среднего танка Panzerkampfwagen IV. Поэтому ранним её официальным обозначением было Sturmgeschütz neuer Art mit 7,5 cm PaK L/43 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen IV — штурмовое орудие нового типа с 75-мм противотанковой пушкой с длиной ствола 43 калибра на ходовой части Panzerkampfwagen IV. В отличие от конкурирующего проекта концерна «Крупп», использовавшего рубку от StuG III, новая САУ фирмы «Фомаг» имела заново спроектированную рубку, органично скомпонованную с несколько модифицированным шасси базового танка. Её деревянный макет был продемонстрирован А. Гитлеру в декабре 1943 года. Для оснащения пехотных частей штурмовыми орудиями был выбран проект «Крупп», получивший обозначение Sturmgeschütz IV, но машине разработки «Фомаг» тоже нашли применение в качестве истребителя танков. Для этого её перевооружили на более мощный вариант 75-мм пушки с длиной ствола в 48 калибров и присвоили обозначение Jagdpanzer IV. С января 1944 года началось её серийное производство, причём в апреле того же года «Фомаг» прекратила выпуск Panzerkampfwagen IV, полностью переключившись на выпуск истребителей танков.
В августе 1944 года начался переход на выпуск машин, вооружённых длинноствольной пушкой 7.5 cm KwK. 42 L/70 калибра 75 мм, идентичной по боеприпасам и баллистике орудию танка «Пантера». Одновременно несколько усилили лобовое бронирование САУ. Официально вариант с этой пушкой назывался Panzerkampfwagen IV/70(V), но обозначение Jagdpanzer IV также применялось по отношению к нему. Для отличия от САУ первых серий к нему добавили длину ствола орудия. Переход проходил плавно, выпуск старых Jagdpanzer IV с короткой пушкой постепенно сокращался. Несмотря на ряд недостатков — перегрузку передних опорных катков, низкую манёвренность и слабое бортовое бронирование, в целом Jagdpanzer IV/70 оказался весьма эффективным противотанковым средством. Надобность в нём оказалась настолько большой, что к его производству было решено подключить фирму «Алькетт». С целью упрощения процесса конверсии это предприятие разработало значительно отличающийся от конструкции фирмы «Фомаг» вариант Panzerkampfwagen IV/70, поэтому для однозначной идентификации в документах машины получили постфиксы (V) и (A) в своих наименованиях по первым буквам своих изготовителей. Panzerkampfwagen IV/70(A) по сути представлял собой серийный Panzerkampfwagen IV с неподвижной рубкой с 75-мм орудием Kwk 42, установленной поверх надстройки вместо вращающейся башни. Тем самым определялись его достоинства и недостатки. К первым относился тот факт, что в отличие от Panzerkampfwagen IV/70(V) не требовались адаптированные под нестандартный бронекорпус агрегаты трансмиссии, полностью сохранялась компоновка базовой машины. Как результат переоборудование танка в САУ было более простым и дешёвым с технологической точки зрения. Минусы такого решения также были очевидны — больша́я высота машины, отсутствие рационального наклона броневых плит средней и нижней части лба корпуса, на две тонны превосходящая вариант «Фомаг» масса со всеми негативными последствиями для подвижности. Всего за 1944—1945 гг. было выпущено 804 САУ всех модификаций.
До настоящего времени сохранилось несколько САУ Jagdpanzer IV. Во французском танковом музее в Сомюре экспонируются Jagdpanzer IV/48 и Jagdpanzer IV/70(A), в Бронетанковый музей в подмосковной Кубинке имеет в своей коллекции Jagdpanzer IV/70(V).
Модификации
- Jagdpanzer IV/48 (Sturmgeschütz neuer Art mit 7,5 cm PaK L/43 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen IV, Sd.Kfz.162) - первоначальный вариант машины с 75-мм орудием с длиной ствола в 48 калибров
- Jagdpanzer IV/70(V) (Panzerkampfwagen IV/70(V), Sd.Kfz.162/1) - вариант с 75-мм орудием с длиной ствола в 70 калибров постройки фирмы «Фомаг» (Vomag AG), бронерубка органично интегрировалась в корпус машины.
- Jagdpanzer IV/70(A) (Panzerkampfwagen IV/70(A), Sd.Kfz.162/1) - вариант с 75-мм орудием с длиной ствола в 70 калибров постройки фирмы «Нибелунген» по проекту фирмы «Алькетт» (Alkette). Представлял собой шасси Panzerkampfwagen IV с установленной на нём неподвижной бронерубкой с орудием, был значительно тяжелее JagdPz IV/70(V).
Источники информации
Литература
- Барятинский М. Б. Средний танк Pz.IV. „Рабочая лошадка“ Панцерваффе. —М.: «Эксмо» и др., 2007, ISBN 978-5-699-20444-1
- Шмелёв И. П. Бронетехника Германии 1934—1945 гг.: Иллюстрированный справочник. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 271 с. ISBN 5-17-016501-3
Интернет-ссылки
- JagdPanzer IV на Броне-Сайте
- Галерея фотографий на сайте «Ostpanzer»
- Сводная таблица немецких частей, имевших на вооружении Jagdpanzer IV
Cерийные бронированные САУ Третьего Рейха Второй Мировой войны |
---|
Истребители танков |
Jagdpanzer 38(t) | Jagdpanzer IV | Jagdpanzer V | Ferdinand/Elefant | Jagdpanzer VI |
Противотанковые СУ |
Panzerjäger I | Panzerjäger 35R | Marder I | Marder II | Marder III | Nashorn |
Штурмовые орудия |
Sturmgeschütz III | Sturmhaubitze 42 | Sturminfanteriegeschütz 33 B | Sturmgeschütz IV | Sturmpanzer IV | Sturmpanzer VI | Sturmgeschütz M42(i) | Sturmgeschütz M43(i) |
Cамоходные гаубицы |
Sturmpanzer I | Sturmpanzer II | Sturmpanzer 38(t) | Wespe | Hummel | Sd.Kfz.135/1 |
Зенитные СУ |
Flakpanzer I | Flakpanzer 38(t) | Flakpanzer IV: Möbelwagen · Wirbelwind · Ostwind |
курсивом выделены образцы САУ, производившимися итальянскими предприятиями по заказу министерства вооружения Третьего Рейха после капитуляции Королевства Италия на оккупированной немецкими войсками его территории |