armor.kiev.ua / Tanks / WWI / 1sov
Первые советские танки
М. Свирин, А. Бескурников
(Армада №1 за 1995 год)
Материал предоставлен: Денис Туманов
Содержание
Введение
I. Танки сопровождения
"Русский Рено"
Малый сопровождения МС-1
Т-20 (Т-18 улучшенный)
Т-19 - основной танк
Последние метаморфозы танка
сопровождения
II. Маневренные танки
III. Специальные машины и проекты
IV. Танкетки и тракторы РККА
Танкетки
Гусеничные тракторы РККА
V. Устройство Т-18
VI. Служба и боевое применение первых советских танков
Маневры
Танки в конфликте КВЖД
Последние дни первых серийных
VII. Справка по имеющимся в музеях танкам Т-18
VIII. Окраска и маркировка
Заключение
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВЫХ СОВЕТСКИХ ТАНКОВ
Наименование | "Рено Русский" |
Т-16 | Т-18 обр. 1927г. | Т-18 обр. 1930г. | Т-20 | Т-18М | Т-19 | Т-12 | Т-24 |
Общие данные | |||||||||
Год выпуска | 1920 | 1927 | 1927 | 1930 | 1930-31 | 1938 | 1930-31 | 1930 | 1930 |
Экипаж, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вес пустого, кг | 6 600 | -- | 4 700 | 5 250 | 4 950 | - | 7 200 | 14 700 | - |
Боевой вес, кг | - | 5 050 | 5 300 | 5 680 | 5 800 | 5 800 | 8 050 | 15 990 | 17 800 |
Длина, мм без "хвоста" полная | 4 105 5 000 | З 420 4 350 | 3 470 4 400 | 3 450 4 350 | 3 500 4 500 | 3 520 | 4 500 | 5 512* 6 282* | 5 650 6 500 |
Высота, мм без башни полная | - 2 250 | 1 365 2 140 | 1 365 2 120 | 1 365 2 120 | 1 360 2 150* | 1 360 2 080 | 1 428 2 183 | - 2 950 | - 3 040 |
Ширина, мм по корпусу по колее максимальная | - - 1 740 | 1 100 1 460 1 800 | 1 100 1 460 1 760 | 1 100 1 460 1 760 | 1 100 1 460 1 760 | 1 100 1 460 1 750 | 1 500 1 860 2 300 | - - 2 810 | 1 890 2 350 2 810 |
Клиренс, мм | 435 | 325 | 315 | 315 | 310 | 300 | 330 | 500 | 500 |
Ширина трака, мм | 343 | 300 | 300 | 300 | 300 | ? | 300 | 455 | 455 |
Удельное давление, кг/см2 | - | 0,375 | 0,37 | 0,375 | 0,383* | 0,37 | 0,362 | 0,452 | 0,460 |
Характеристики преодоления препятствий | |||||||||
Стенка, мм | 600 | 500 | 550 | 585* | 550 | 620 | 745 | ||
Окоп, мм | 2 000 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | - | 2 000 | 2 600 | ||
Брод, мм | 700 | 720 | 800 | 1 000 | - | 1 200 | - | - | |
Подъем, град | 45 | 35 | З6-40 | 40 | - | - | 45 | 38 | 40 |
Скорость макс, км/ч | 7,5 | 14,5 | 14,7 | 17,5 | 22,8 | 24,3 | 27 | 26 | 22,5 |
Вооружение | |||||||||
Пушка, тип/калибр, мм | Пушка Гочкиса, или ПС-1/37-мм. Для Т-19 и Т-20 предусматривалась 37-мм танковая пушка Б-3 обр. 1930 г. | обр. 1930 г./45-мм | |||||||
Боекомплект, выстр, | - | 81 | 96 | 104 | 160 | 112 | 98 | 98 | 89 |
Пулеметы | 8-мм Гочкиса | 1х6,5-мм Федорова | 1х7,62-мм А,Т | 2х7,62-мм ДТ | Зх7,62-мм Кольта | 4х7,62-мм ДТ | |||
Боекомплект, выстр, | - | - | 1 800 | 2 016 | - | 1449 | 3 500 | - | 8 000 |
Броня, мм вертик/гориз | 18/8 | 18/6 | 16/8 | 22/12 | 20/8,5 | ||||
Двигатель | |||||||||
Тип двигателя | АМО | Специальный танковый конструкции А.Микупина | ГАЗМ-1 | - | М-6 танковый | ||||
Мощность, л.с. | 33,5 | 34 | 35 | 40 | 57 | 50 | 100 | 180 | 200 |
Об./мин. | - | 1 850 | 1 800 | 1 950 | 2 250 | 2 800 | 2 000 | 1 500 | |
Цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Размер цилиндра | - | 85х140 | 90х140 | 98,4х140 | - | 140х150 | |||
Охлаждение | жидкостное | воздушное | жидкостное | воздушное | жидкостное | ||||
Запас бензина, л | 90 | 120 | 110 | 160 | 110 | 250 | 240 | 460 | |
Запас хода, час/км | 10/60 | 9/100 | - /120 | - /120 | 9,5/180* | - / - | - /192 | - /80 | - /140 |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКЕТОК И ТРАКТОРОВ
Наименование | "Лилипут" | Т-17* | Т-21 | Т-22 | Т-23** | Легковой трактор | "Коминтерн" |
Общие данные | |||||||
Год выпуска | проект | 1928 | проект | проект | 1930 | 1930-31 | 1933 |
Экипаж/расчет, чел | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/2 | 2/12 |
Вес пустого, кг | 1 900 | 1 950 | 1 780 | 2 840 | 2 780 | - | - |
Боевой вес, кг | - | 2 300 | 2 100 | 3 260 | 3 180 | 3 930 | 10 500 |
Длина, мм без "хвоста" |
2 600 3 550 |
2 700 3 600 |
2 700 3 600 |
3 060 3 480 |
2 830 3 200 |
3 300 | 5 765 |
Высота, мм без башни, тента полная |
- 1840 |
1 370 1 370 |
1 385 - |
1 480 2 030 |
1 300 1 850 |
1 510 ~ 2 000 |
2 538 ~ 2 980 |
Ширина, мм по корпусу по колее максимальная |
- - 1 090 |
720 1 000 1 180 |
800 1 080 1 250 |
1 100 1 400 1 620 |
1 100 1 400 1 620 |
- 1 470 1 820 |
2 208 1 530 2 300 |
Клиренс, мм | - | 275 | 275 | 300 | 300 | 280 | 400 |
Ширина трака, мм | - | резино-металлич. | 200 | 220 | 220 | 300 | 360 |
Характеристики преодоления препятствий | |||||||
удельное давление, кг/см2 | - | - | 0,277 | 0,310 | 0,355 | 0,352 | 0,495 |
Вертикальная стенка, мм | - | - | 400 | 500 | 500 | - | 700 |
Ширина окопа, мм | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 300 | - | 1 300 |
Брод, мм | - | - | 800 | 870 | 950 | 700 | 750 |
Подъем, град | 35 | 30 | 28 | 45 | 40 | 27 | 34 |
Скорость макс., км/ч | 20 | 17,0 | 17,3 | 40 | 35 | 15 | 30 |
Вооружение | |||||||
Количество, тип, калибр (мм) | 1 х 6,5-мм пулемет Федорова, или 7,62-мм ДТ, или 1 х 37-мм пушка ПС-1 | 1 х 7,62-мм пулемет ДТ | - | ||||
Боекомплект, магазинов | 34 | 42 | 33 | - | - | ||
Броня верт/гориз, мм | 14/7 | 13/4 | 10/6 | 10/6 | 8/4 | - | |
Двигатель | |||||||
Тип двигателя | Специальный воздушного охлаждения | дизельный | |||||
Мощность, л.с. | 20 | 18 | 20 | 60 | 57 | 35 | 131 |
Об/мин | - | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 2 250 | 1 800 | 1 280 |
Цилиндров | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Размер цилиндра, мм | - | 85х80 | 85х80 | 100х105 | 90х140 | 85х140 | - |
Охлаждение | воздушное | жидкостное | |||||
Запас бензина, л | - | 47 | 70 | 160 | 160 | 124 | 550 |
Запас хода, час/км | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - / 90 | - / 220 |
* Приведены данные одной из трех построенных машин, которые отличались друг от друга.
** Приведены данные проекта.