Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.15.1
VIII
VIII
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | ПТ САУ VIII | |
Нация | СССР | |
кредитыЦена | 2520000 | — |
HPПрочность | 1010 | |
тМасса/предельная масса | 45.73/48.6 | 49.69/54.4 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 350 | |
мДальность связи | 360 | 625 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 600 | 700 |
л.с./тУдельная мощность | 13.12 | 14.09 |
км/чMax скорость вперед/назад | 43/12 | |
°/сСкорость поворота | 18 | 21 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 90/90/60 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | ||
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 152 мм МЛ-20С | 152 мм БЛ-10 |
шт.Боекомплект | 26 | 20 |
HPУрон | 700/700/910 | 750/750/950 |
ммБронепробиваемость | 135/250/86 | 286/329/90 |
выстр./минСкорострельность | 3.51 | 3.41 |
сВремя перезарядки | 17.1 | 17.6 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 26 | |
°/сСкорость вертикального наведения | 23.6 | |
Углы горизонтального наведения | −8…+8° | |
Углы вертикального наведения | −6…+18° |
Модули
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 мм МЛ-20С | |||||||||||
VI | 135/250/86 | 700/700/910 | 3.51 | 0.48 | 3.4 | −8…+8° | −6…+18° | 2500 | — | 53880 | |
122 мм А-19 обр. 1937 г. | |||||||||||
VII | 175/217/61 | 390/390/530 | 6.67 | 0.43 | 2.9 | −8…+8° | −6…+20° | 2600 | 18600 | 94000 | |
122 мм Д-25С обр. 1944 г. | |||||||||||
VIII | 175/217/64 | 390/390/530 | 8.11 | 0.41 | 2.9 | −8…+8° | −6…+18° | 2590 | 21400 | 106400 | |
122 мм БЛ-9С | |||||||||||
IX | 225/265/68 | 390/390/530 | 6.9 | 0.38 | 2.9 | −8…+8° | −6…+18° | 2590 | 44000 | 178500 | |
152 мм БЛ-10 | |||||||||||
X | 286/329/90 | 750/750/950 | 3.41 | 0.41 | 3.4 | −8…+8° | −6…+18° | 6500 | 63500 | 320000 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | В-2ИС | 600 | 15 | 750 | — | 36000 | |
IX | В-2-54ИС | 700 | 12 | 700 | 26000 | 79290 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | ИСУ-152 | 48600 | 18 | 0 | 12000 | — | 22040 | |
VIII | ИСУ-152М | 54400 | 21 | 0 | 12000 | 15395 | 34100 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
V | 10Р | 360 | 100 | — | 3660 | |
VII | 10РК | 440 | 100 | 3100 | 18600 | |
IX | 12РТ | 625 | 110 | 5600 | 33600 |
Оборудование
Снаряжение