Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.13 : 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
VII
VII
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Тяжёлый танк VII | |
Нация | СССР | |
кредитыЦена | 1390000 | — |
HPПрочность | 1300 | 1400 |
тМасса/предельная масса | 64.88/68.25 | 68.2/71.8 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 330 | 340 |
мДальность связи | 360 | 730 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 600 | 750 |
л.с./тУдельная мощность | 9.25 | 11 |
км/чMax скорость вперед/назад | 32/10 | |
°/сСкорость поворота | 16 | 18 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 120/90/90 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 100/100/100 | 130/130/130 |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 85 мм Ф-30 | 122 мм Д-25Т |
шт.Боекомплект | 91 | 38 |
HPУрон | 160/160/280 | 390/390/530 |
ммБронепробиваемость | 120/161/43 | 175/217/61 |
выстр./минСкорострельность | 11.76 | 4.88 |
сВремя перезарядки | 5.1 | 12.3 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 24 | 22 |
°/сСкорость вертикального наведения | 39.4 | 26.3 |
Углы горизонтального наведения | 360° | |
Углы вертикального наведения | −7…+20° | −7…+24° |
Модули
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Т-220 | 100/100/100 | 24 | 330 | 10000 | — | 10630 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 мм Ф-30 | |||||||||||
VI | 120/161/43 | 160/160/280 | 11.76 | 0.42 | 3.4 | 360° | −7…+20° | 1550 | — | 48000 | |
107 мм ЗиС-6 | |||||||||||
VII | 167/219/54 | 300/300/360 | 6.19 | 0.45 | 3.4 | 360° | −7…+20° | 2400 | 14400 | 68290 | |
85 мм С-31 | |||||||||||
VI | 119/159/43 | 160/160/280 | 11.76 | 0.42 | 3.4 | 360° | −7…+20° | 1500 | 4350 | 49200 | |
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | КВ-3 | 130/130/130 | 22 | 340 | 12300 | 7120 | 21930 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 мм Ф-30 | |||||||||||
VI | 120/161/43 | 160/160/280 | 11.76 | 0.42 | 3.4 | 360° | −7…+24° | 1550 | — | 48000 | |
100 мм Д-10Т | |||||||||||
VII | 175/235/50 | 250/250/330 | 6.45 | 0.42 | 2.9 | 360° | −7…+24° | 2257 | 16500 | 78180 | |
107 мм ЗиС-6 | |||||||||||
VII | 167/219/54 | 300/300/360 | 6.19 | 0.45 | 3.4 | 360° | −7…+24° | 2400 | 14400 | 68290 | |
85 мм С-31 | |||||||||||
VI | 119/159/43 | 160/160/280 | 11.76 | 0.42 | 3.4 | 360° | −7…+24° | 1500 | 4350 | 49200 | |
122 мм Д-2-5Т | |||||||||||
VII | 175/217/61 | 390/390/530 | 4.08 | 0.46 | 3.4 | 360° | −7…+24° | 2600 | 17000 | 84980 | |
122 мм Д-25Т | |||||||||||
VIII | 175/217/61 | 390/390/530 | 4.88 | 0.46 | 3.4 | 360° | −7…+24° | 2590 | 19000 | 125140 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | В-5 | 600 | 15 | 750 | — | 27860 | |
VII | В-2ИС | 600 | 15 | 750 | 11000 | 36000 | |
VIII | В-2СН | 750 | 15 | 750 | 12000 | 34000 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | КВ-3 | 68250 | 16 | B/2 | 14200 | — | 10720 | |
VII | КВ-3 Бис | 71800 | 18 | B/2 | 14200 | 6320 | 18200 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
V | 10Р | 360 | 100 | — | 3660 | |
VII | 10РК | 440 | 100 | 3100 | 18600 | |
IX | 12РТ | 625 | 110 | 5600 | 33600 | |
X | Р-113 | 730 | 80 | 8700 | 52200 |
Оборудование
Снаряжение