Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.5 : 0.9.6 : 0.9.7 : 0.9.8 : 0.9.9 : 0.9.10 : 0.9.12 : 0.9.13 : 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
V
V
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Средний танк V | |
Нация | Великобритания | |
кредитыЦена | 360000 | — |
HPПрочность | 410 | 465 |
тМасса/предельная масса | 31.07/30.2 | 31.46/34 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 330 | 370 |
мДальность связи | 400 | 550 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 400 | 440 |
л.с./тУдельная мощность | 12.87 | 13.99 |
км/чMax скорость вперед/назад | 48/18 | |
°/сСкорость поворота | 35 | 37 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 50.8/38.1/38.1 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 76.2/50.8/50.8 | 63.5/63.5/63.5 |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 75 mm Gun M3 | 76 mm Gun M1A1 |
шт.Боекомплект | 97 | 71 |
HPУрон | 110/110/175 | 115/115/185 |
ммБронепробиваемость | 92/127/38 | 128/177/38 |
выстр./минСкорострельность | 24 | 13.04 |
сВремя перезарядки | 3.8 | 4.6 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 39 | 37 |
°/сСкорость вертикального наведения | 40.3 | |
Углы горизонтального наведения | 360° | |
Углы вертикального наведения | −10…+25° |
Модули
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Sherman III | 76.2/50.8/50.8 | 39 | 330 | 4800 | — | 4800 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm Gun M3 | |||||||||||
IV | 92/127/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.46 | 2.1 | 360° | −10…+25° | 1437 | — | 30000 | |
QF 6-pdr Mk. V | |||||||||||
IV | 110/180 | 75/75 | 26.25 | 0.43 | 2.29 | 360° | −6.0…+12° | 450 | 22250 | ||
105 mm M4 | |||||||||||
V | 53/101.6 | 410/350 | 6.67 | 0.55 | 2.5 | 360° | −10…+25° | 2600 | 1500 | 40300 | |
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sherman IIIA | 63.5/63.5/63.5 | 37 | 370 | 5000 | 2700 | 11500 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm Gun M3 | |||||||||||
IV | 92/127/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.46 | 2.1 | 360° | −10…+25° | 1437 | — | 30000 | |
QF 6-pdr Mk. V | |||||||||||
IV | 110/180 | 75/75 | 26.25 | 0.43 | 2.29 | 360° | −6.0…+12° | 450 | 22250 | ||
105 mm M4 | |||||||||||
V | 53/101.6 | 410/350 | 6.67 | 0.55 | 2.5 | 360° | −10…+25° | 2600 | 1500 | 40300 | |
QF 6-pdr Gun Mk. V | |||||||||||
V | 110/180/30 | 75/75/100 | 24 | 0.42 | 2 | 360° | −10…+25° | 450 | 3700 | 35000 | |
76 mm Gun M1A1 | |||||||||||
VI | 128/177/38 | 115/115/185 | 13.04 | 0.43 | 2.3 | 360° | −10…+25° | 1567 | 4600 | 50330 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Wright Continental R-975C1 | 400 | 20 | 516 | — | 11000 | |
V | GMC 6046 | 420 | 15 | 549 | 1400 | 13500 | |
V | Chrysler A57 | 440 | 20 | 570 | 1480 | 13900 | |
V | Wright Continental R-975C4 | 460 | 20 | 550 | 1500 | 13900 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Sherman III | 30200 | 35 | B/2 | 8000 | — | 4450 | |
V | Sherman IIIA | 34000 | 37 | B/2 | 8000 | 2100 | 8450 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
VI | WS No. 19 Mk. I | 400 | 40 | — | 15000 | |
VII | WS No. 19 Mk. II | 450 | 40 | 3600 | 21000 | |
VIII | WS No. 19 Mk. III | 550 | 40 | 4000 | 22000 |
Оборудование
Снаряжение