Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.5 : 0.9.6 : 0.9.7 : 0.9.8 : 0.9.9 : 0.9.10 : 0.9.12 : 0.9.13 : 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
VI
VI
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Средний танк VI | |
Нация | Великобритания | |
кредитыЦена | 945000 | — |
HPПрочность | 720 | 750 |
тМасса/предельная масса | 33.95/33.2 | 33.3/36.1 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 330 | 360 |
мДальность связи | 400 | 550 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 400 | 440 |
л.с./тУдельная мощность | 11.78 | 13.21 |
км/чMax скорость вперед/назад | 36/18 | |
°/сСкорость поворота | 37 | 40 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 50.8/38.1/38.1 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 76.2/50.8/50.8 | |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 75 mm Gun M3 | OQF 17-pdr Gun Mk. VII |
шт.Боекомплект | 120 | 77 |
HPУрон | 110/110/175 | 150/150/190 |
ммБронепробиваемость | 92/127/38 | 171/239/38 |
выстр./минСкорострельность | 15.79 | 12.77 |
сВремя перезарядки | 3.8 | 4.7 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 40 | 42 |
°/сСкорость вертикального наведения | 40.3 | |
Углы горизонтального наведения | 360° | |
Углы вертикального наведения | −10…+25° | −6…+20° |
Модули
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sherman I | 76.2/50.8/50.8 | 40 | 330 | 5400 | — | 10300 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm Gun M3 | |||||||||||
IV | 92/127/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.43 | 2.1 | 360° | −10…+25° | 1437 | — | 30000 | |
105 mm M4 | |||||||||||
V | 53/101.6 | 410/350 | 7.5 | 0.52 | 2.5 | 360° | −10…+25° | 2600 | 1500 | 40300 | |
76 mm Gun M1A1 | |||||||||||
VI | 128/177/38 | 115/115/185 | 14.29 | 0.41 | 2.3 | 360° | −10…+25° | 1567 | 4600 | 50330 | |
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Sherman IC | 76.2/50.8/50.8 | 42 | 360 | 5300 | 5150 | 17100 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm Gun M3 | |||||||||||
IV | 92/127/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.42 | 2.1 | 360° | −10…+25° | 1437 | — | 30000 | |
105 mm M4 | |||||||||||
V | 53/101.6 | 410/350 | 7.5 | 0.52 | 2.5 | 360° | −10…+25° | 2600 | 1500 | 40300 | |
76 mm Gun M1A1 | |||||||||||
VI | 128/177/38 | 115/115/185 | 14.63 | 0.4 | 2.3 | 360° | −10…+25° | 1567 | 4600 | 50330 | |
OQF 17-pdr Gun Mk. IV SH-SH | |||||||||||
VI | 148/171/38 | 150/150/190 | 12.5 | 0.38 | 2.2 | 360° | −6…+20° | 826 | 5900 | 61500 | |
OQF 17-pdr Gun Mk. VII | |||||||||||
VII | 171/239/38 | 150/150/190 | 12.77 | 0.38 | 2.1 | 360° | −6…+20° | 826 | 15000 | 70000 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Wright Continental R-975C1 | 400 | 20 | 516 | — | 11000 | |
V | Chrysler A57 | 440 | 20 | 570 | 1480 | 13900 | |
V | Wright Continental R-975C4 | 460 | 20 | 550 | 1500 | 13900 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sherman IC | 33200 | 37 | B/2 | 8200 | — | 9600 | |
VI | Sherman VC | 36100 | 40 | B/2 | 8200 | 5200 | 16300 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
VI | WS No. 19 Mk. I | 400 | 40 | — | 15000 | |
VII | WS No. 19 Mk. II | 450 | 40 | 3600 | 21000 | |
VIII | WS No. 19 Mk. III | 550 | 40 | 4000 | 22000 |
Оборудование
Снаряжение