Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.5 : 0.9.6 : 0.9.7 : 0.9.8 : 0.9.9 : 0.9.10 : 0.9.12 : 0.9.13 : 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
IV
IV
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Средний танк IV | |
Нация | Великобритания | |
кредитыЦена | 138500 | — |
HPПрочность | 320 | |
тМасса/предельная масса | 29/28.6 | 29.24/33.5 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 325 | |
мДальность связи | 350 | 450 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 350 | 420 |
л.с./тУдельная мощность | 12.07 | 14.36 |
км/чMax скорость вперед/назад | 39/16 | |
°/сСкорость поворота | 40 | 42 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 50.8/38.1/38.1 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 50.8/0/0 | |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 75 mm Gun M2 | 75 mm Gun M3 |
шт.Боекомплект | 65 | |
HPУрон | 110/110/175 | |
ммБронепробиваемость | 90/125/38 | 92/127/38 |
выстр./минСкорострельность | 17.14 | 20 |
сВремя перезарядки | 3.5 | 3 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 42 | |
°/сСкорость вертикального наведения | 40.3 | |
Углы горизонтального наведения | −15…+15° | |
Углы вертикального наведения | −9…+20° |
Модули
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm Gun M2 | |||||||||||
IV | 90/125/38 | 110/110/175 | 17.14 | 0.47 | 1.8 | −15…+15° | −9…+20° | 1237 | — | 23000 | |
QF 6-pdr Mk. V | |||||||||||
IV | 110/180 | 75/75 | 26.25 | 0.43 | 2.29 | 360° | −6.0…+12° | 450 | 22250 | ||
75 mm Gun M3 | |||||||||||
IV | 92/127/38 | 110/110/175 | 20 | 0.41 | 2.1 | −15…+15° | −9…+20° | 1437 | 2100 | 30000 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Wright Continental R-975EC2 | 350 | 20 | 515 | — | 10500 | |
V | GMC 6046 | 420 | 15 | 549 | 1400 | 13500 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Grant I | 28600 | 40 | 0 | 5000 | — | 1870 | |
IV | Grant II | 33500 | 42 | 0 | 5000 | 1100 | 4650 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
III | WS No. 11 | 350 | 40 | — | 600 | |
V | WS No. 9 | 375 | 40 | 610 | 3600 | |
VI | WS No. 19 Mk. I | 400 | 40 | 1480 | 15000 | |
VII | WS No. 19 Mk. II | 450 | 40 | 3600 | 21000 |
Оборудование
Снаряжение