Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.15.1
VI
VI
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Лёгкий танк VI | |
Нация | Германия | |
кредитыЦена | 945000 | — |
HPПрочность | 550 | 610 |
тМасса/предельная масса | 25.06/26.5 | 26.76/29 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 370 | 390 |
мДальность связи | 310 | 710 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 550 | 650 |
л.с./тУдельная мощность | 21.94 | 24.29 |
км/чMax скорость вперед/назад | 68/22 | |
°/сСкорость поворота | 42 | 46 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 50/30/30 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 50/30/30 | |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 5 cm Kw.K. 39 L/60 | 10,5 cm Kw.K. L/28 |
шт.Боекомплект | 120 | 42 |
HPУрон | 70/70/90 | 350/350/410 |
ммБронепробиваемость | 67/130/25 | 64/104/53 |
выстр./минСкорострельность | 15.79 | 7.5 |
сВремя перезарядки | 2.3 | 8 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 44 | |
°/сСкорость вертикального наведения | 39.4 | 35 |
Углы горизонтального наведения | 360° | |
Углы вертикального наведения | −5…+20° |
Модули
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VK 28.01 Ausf. A | 50/30/30 | 44 | 370 | 5300 | — | 4500 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cm Kw.K. 39 L/60 | |||||||||||
IV | 67/130/25 | 70/70/90 | 26.09 | 0.39 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 700 | — | 13970 | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 | |||||||||||
IV | 43/87/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.55 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 780 | 800 | 10450 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 | |||||||||||
IV | 103/139/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.41 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 1437 | 2140 | 25000 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | |||||||||||
V | 110/158/38 | 110/110/175 | 15.79 | 0.39 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 1520 | 3400 | 27380 | |
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | VK 28.01 Ausf. B | 50/30/30 | 44 | 390 | 5500 | 5340 | 17500 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cm Kw.K. 39 L/60 | |||||||||||
IV | 67/130/25 | 70/70/90 | 26.09 | 0.39 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 700 | — | 13970 | |
7,5 cm Kw.K. 37 L/24 | |||||||||||
IV | 43/87/38 | 110/110/175 | 17.65 | 0.55 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 780 | 800 | 10450 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/43 | |||||||||||
IV | 103/139/38 | 110/110/175 | 17.65 | 0.41 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 1437 | 2140 | 25000 | |
7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | |||||||||||
V | 110/158/38 | 110/110/175 | 17.65 | 0.39 | 1.7 | 360° | −5…+20° | 1520 | 3400 | 27380 | |
10,5 cm Kw.K. L/28 | |||||||||||
V | 64/104/53 | 350/350/410 | 7.5 | 0.55 | 2.3 | 360° | −5…+20° | 2100 | 3800 | 28000 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Argus 12LD330H | 550 | 20 | 850 | — | 32000 | |
VII | Maybach HL 210 TRM P30 | 650 | 20 | 850 | 11250 | 35500 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VK 28.01 | 26500 | 42 | 0 | 7200 | — | 4450 | |
VI | VK 28.01 verstärkteketten | 29000 | 46 | 0 | 7200 | 5600 | 15000 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
III | FuG 5 | 310 | 50 | — | 630 | |
VI | FuG 7 | 415 | 70 | 1360 | 8160 | |
VIII | Fu.Spr.Ger. \"a\" | 700 | 150 | 4500 | 27000 | |
IX | FuG 12 | 710 | 150 | 7200 | 43200 |
Оборудование
Снаряжение