Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.12 : 0.9.13 : 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
IV
IV
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Лёгкий танк IV | |
Нация | Германия | |
кредитыЦена | 145000 | — |
HPПрочность | 300 | 340 |
тМасса/предельная масса | 10.86/11.9 | 12.47/14.96 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 330 | 370 |
мДальность связи | 290 | 550 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 200 | 274 |
л.с./тУдельная мощность | 18.42 | 21.97 |
км/чMax скорость вперед/назад | 64/20 | |
°/сСкорость поворота | 32 | 35 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 30/25/20 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 50/30/25 | 30/20/20 |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | 5 cm Kw.K. 39 L/60 |
шт.Боекомплект | 72 | 60 |
HPУрон | 40/40/45 | 70/70/90 |
ммБронепробиваемость | 42/74/18 | 67/130/25 |
выстр./минСкорострельность | 26.09 | 24 |
сВремя перезарядки | 2.3 | 2.5 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 32 | 44 |
°/сСкорость вертикального наведения | 39.4 | |
Углы горизонтального наведения | 360° | |
Углы вертикального наведения | −10…+25° |
Модули
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G | 50/30/25 | 32 | 330 | 1200 | — | 1720 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | |||||||||||
II | 42/74/18 | 40/40/45 | 26.09 | 0.41 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 100 | — | 2730 | |
2 cm Flak 38 | |||||||||||
II | 39/51 | 11/11 | 142.86 | 0.45 | 1.3 | 360° | −10…+25° | 110 | 160 | 3160 | |
4,7 cm Kw.K. (t) L/43 | |||||||||||
II | 62/115/24 | 60/60/75 | 26.09 | 0.37 | 1.3 | 360° | −10…+25° | 100 | 130 | 3460 | |
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 30/20/20 | 44 | 370 | 2200 | 940 | 5000 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | |||||||||||
II | 42/74/18 | 40/40/45 | 26.09 | 0.41 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 100 | — | 2730 | |
2 cm Flak 38 | |||||||||||
II | 39/51 | 11/11 | 153.85 | 0.45 | 1.3 | 360° | −10…+25° | 110 | 160 | 3160 | |
4,7 cm Kw.K. (t) L/43 | |||||||||||
II | 62/115/24 | 60/60/75 | 26.09 | 0.37 | 1.3 | 360° | −10…+25° | 100 | 130 | 3460 | |
5 cm Kw.K. 39 L/60 | |||||||||||
IV | 67/130/25 | 70/70/90 | 24 | 0.4 | 2.3 | 360° | −10…+25° | 700 | 1350 | 13970 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Praga EPA/3 | 200 | 20 | 470 | — | 10810 | |
IV | Praga NR | 274 | 20 | 470 | 1350 | 12300 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 11900 | 32 | B/2 | 3200 | — | 1900 | |
IV | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. verstärkteketten | 14960 | 35 | B/2 | 3200 | 1095 | 3900 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
II | FuG 37 | 290 | 40 | — | 180 | |
III | FuG 5 | 310 | 50 | 105 | 630 | |
VIII | FuG 8 | 550 | 50 | 4040 | 24240 |
Оборудование
Снаряжение