Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.15.1
VIII
VIII
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | ПТ САУ VIII | |
Нация | Германия | |
кредитыЦена | 2570000 | — |
HPПрочность | 1500 | |
тМасса/предельная масса | 65.9/66.4 | 66.75/68.95 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 370 | |
мДальность связи | 415 | 710 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 600 | 840 |
л.с./тУдельная мощность | 9.1 | 12.58 |
км/чMax скорость вперед/назад | 30/10 | |
°/сСкорость поворота | 18 | 21 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 200/80/80 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | ||
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 8,8 cm Pak 43 L/71 | 12,8 cm Pak 44 L/55 |
шт.Боекомплект | 50 | 30 |
HPУрон | 240/240/295 | 490/490/630 |
ммБронепробиваемость | 203/237/44 | 246/311/65 |
выстр./минСкорострельность | 9.84 | 5.13 |
сВремя перезарядки | 6.1 | 11.7 |
°/сСкорость горизонт. наведения | 26 | |
°/сСкорость вертикального наведения | 30.6 | 26.3 |
Углы горизонтального наведения | −15…+15° | |
Углы вертикального наведения | −8…+14° |
Модули
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8 cm Pak 43 L/71 | |||||||||||
VIII | 203/237/44 | 240/240/295 | 9.84 | 0.32 | 2.3 | −15…+15° | −8…+14° | 2562 | — | 112180 | |
10,5 cm Pak L/52 | |||||||||||
VIII | 200/244/60 | 320/320/420 | 7.32 | 0.34 | 1.7 | −15…+15° | −8…+14° | 3000 | 16800 | 116490 | |
12,8 cm Pak 44 L/55 | |||||||||||
X | 246/311/65 | 490/490/630 | 5.13 | 0.35 | 2.3 | −15…+15° | −8…+14° | 3480 | 63000 | 310000 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | 2x Porsche Typ 100/1 | 600 | 20 | 670 | — | 29900 | |
VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | 720 | 12000 | 39850 | |
VIII | Porsche Deutz Typ 180/2 | 840 | 15 | 720 | 31000 | 45300 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Ferdinand | 66400 | 18 | 0 | 20750 | — | 18860 | |
VIII | Elefant | 68950 | 21 | 0 | 20550 | 14550 | 32234 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
VI | FuG 7 | 415 | 70 | — | 8160 | |
IX | FuG 12 | 710 | 150 | 7200 | 43200 |
Оборудование
Снаряжение