Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.10 : 0.9.12 : 0.9.13 : 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
II
II
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | Лёгкий танк II | |
Нация | Германия | |
кредитыЦена | 3600 | — |
HPПрочность | 150 | 180 |
тМасса/предельная масса | 10.03/11 | 10.53/12.3 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 290 | 320 |
мДальность связи | 290 | 550 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 120 | 220 |
л.с./тУдельная мощность | 11.96 | 20.89 |
км/чMax скорость вперед/назад | 35/15 | |
°/сСкорость поворота | 40 | 43 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 25/16/16 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | 25/16/16 | |
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40 | 2 cm Flak 38 |
шт.Боекомплект | 72 | 300 |
шт.Обойма (барабан) | — | 10 |
HPУрон | 40/40/45 | 11/11 |
ммБронепробиваемость | 40/69/18 | 39/51 |
выстр./минСкорострельность | 26.09 | 117.65 |
сВремя перезарядки | 2.3 | 3.9 |
выстр.Автоматическая стрельба (очередь) | 2 | |
°/сСкорость горизонт. наведения | 26 | |
°/сСкорость вертикального наведения | 43.8 | |
Углы горизонтального наведения | 360° | |
Углы вертикального наведения | −10…+25° |
Модули
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Pz.Kpfw. 35 (t) | 25/16/16 | 26 | 290 | 1000.0 | — | 560 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40 | |||||||||||
I | 40/69/18 | 40/40/45 | 26.09 | 0.48 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 70 | — | 1900 | |
2 cm Kw.K. 30 | |||||||||||
I | 23/46 | 11/11 | 96.33 | 0.59 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 70 | 35 | 1910 | |
3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | |||||||||||
II | 42/74/18 | 40/40/45 | 26.09 | 0.41 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 100 | 120 | 2730 | |
2 cm Flak 38 | |||||||||||
II | 39/51 | 11/11 | 109.09 | 0.45 | 1.6 | 360° | −10…+25° | 110 | 160 | 3160 | |
Уровень | Марка | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkterturm | 25/16/16 | 26 | 320 | 1350.0 | 270 | 1430 |
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40 | |||||||||||
I | 40/69/18 | 40/40/45 | 26.09 | 0.48 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 70 | — | 1900 | |
2 cm Kw.K. 30 | |||||||||||
I | 23/46 | 11/11 | 102.94 | 0.59 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 70 | 35 | 1910 | |
3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | |||||||||||
II | 42/74/18 | 40/40/45 | 26.09 | 0.41 | 1.7 | 360° | −10…+25° | 100 | 120 | 2730 | |
2 cm Flak 38 | |||||||||||
II | 39/51 | 11/11 | 117.65 | 0.45 | 1.6 | 360° | −10…+25° | 110 | 160 | 3160 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Škoda T-11 | 120 | 20 | 320 | — | 840 | |
III | Škoda T-15 | 220 | 20 | 420 | 325 | 9110 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Pz.Kpfw. 35 (t) | 11000 | 40 | B/2 | 3200 | — | 360 | |
II | Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkteketten | 12300 | 43 | B/2 | 3200 | 105 | 630 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
II | FuG 37 | 290 | 40 | — | 180 | |
III | FuG 5 | 310 | 50 | 105 | 630 | |
VIII | FuG 8 | 550 | 50 | 4040 | 24240 |
Оборудование
Снаряжение