Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Версии WoT
: 0.9.14 : 0.9.15 : 0.9.15.1
IV
IV
Характеристика | Начальная комплектация | Топовая комплектация |
---|---|---|
Общие данные | ||
Класс, уровень | ПТ САУ IV | |
Нация | США | |
кредитыЦена | 125000 | — |
HPПрочность | 275 | |
тМасса/предельная масса | 20.31/22.5 | 21.87/24 |
Экипаж |
|
|
мОбзор | 310 | |
мДальность связи | 265 | 615 |
Подвижность | ||
л.с.Мощность двигателя | 400 | 440 |
л.с./тУдельная мощность | 19.69 | 20.12 |
км/чMax скорость вперед/назад | 38/14 | |
°/сСкорость поворота | 30 | 32 |
Защита | ||
ммКорпус (лоб/борт/корма) | 51/38/38 | |
ммБашня, рубка (лоб/борт/корма) | ||
Огневая мощь | ||
Орудие, марка | 75 mm AT Howitzer M1A1 | 76 mm AT Gun M1A1 |
шт.Боекомплект | 98 | 68 |
HPУрон | 175/110 | 115/115/185 |
ммБронепробиваемость | 38/91.4 | 128/177/38 |
выстр./минСкорострельность | 16.22 | |
сВремя перезарядки | 3.7 | |
°/сСкорость горизонт. наведения | 44 | |
°/сСкорость вертикального наведения | 40.3 | |
Углы горизонтального наведения | −22…+35° | |
Углы вертикального наведения | −2…+25° | −10…+30° |
Модули
Урoвень | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м) |
Сведение (с) |
УГН | УВН | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 mm AT Howitzer M1A1 | |||||||||||
IV | 38/91.4 | 175/110 | 16.22 | 0.53 | 1.7 | −22…+35° | −2…+25° | 138 | — | 26000 | |
3-inch AT Gun M1918 | |||||||||||
IV | 90/100/42 | 110/130/170 | 16.22 | 0.43 | 1.7 | −22…+35° | −1…+20° | 900 | 1500 | 27300 | |
105 mm AT Howitzer M3 | |||||||||||
V | 53/101.6 | 410/350 | 7.5 | 0.55 | 1.7 | −22…+35° | −3.5…+25° | 2100 | 3850 | 40150 | |
57 mm Gun M1 | |||||||||||
V | 110/180/29 | 75/75/95 | 26.09 | 0.39 | 1.7 | −22…+35° | −2.5…+20° | 400 | 2350 | 33000 | |
76 mm AT Gun M1A1 | |||||||||||
VI | 128/177/38 | 115/115/185 | 16.22 | 0.41 | 1.7 | −22…+35° | −10…+30° | 1567 | 4600 | 50330 | |
Уровень | Марка | Мощность (л.с.) |
Пожар (%) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Wright R-975EC2 | 400 | 20 | 515 | — | 11600 | |
V | Chrysler A57 | 440 | 20 | 570 | 1500 | 13900 |
Уровень | Марка | Max нагрузка (т) |
Поворот (гр/сек) |
Min радиус поворота* | Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | T40T41 | 22500 | 30 | 0 | 6200 | — | 1850 | |
IV | T40T48 | 24000 | 32 | 0 | 6200 | 1100 | 4500 |
* B — ширина колеи танка. B/2 — разворот вокруг заторможенной гусеницы, 0 — вокруг центра масс танка перематыванием гусениц в разные стороны.
Уровень | Марка | Дальность связи (м) |
Вес (кг) |
Опыт (XP) |
Цена (кред.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
II | SCR 200 | 265 | 40 | — | 0 | |
IV | SCR 210 | 325 | 80 | 330 | 1980 | |
IX | SCR 506 | 615 | 110 | 5600 | 33600 |
Оборудование
Снаряжение