Очки славы игроков клана

25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.

Рейтинг игроков от Броне-сайта

Топ 1000

Игроки с числом боёв больше 1000

Место Игрок Клан Бои Рейтинг
случ. бои клан. бои
901 iChane 1 077 14 344 1
902 leprikol 55 871 14 338 6 257
903 Stinger_15 37 084 14 333 5 608
904 ARANTIR_4CB 2 475 14 333 1
905 Spandy_Andy 42 905 14 331 4 247
906 supersergey25 24 350 14 330 3 072
907 gupekTop_3oonapka_ 39 271 14 328 4 997
908 _KoMy_ucnopTuTb_Tank_ 33 194 14 328 2 481
909 He_PaccTpauBaucR 13 258 14 328 712
910 A_I_V_A_R 34 160 14 325 4 253
911 DIXLOFOS_OT_PAKOB 16 711 14 317 251
912 L0ve_MoscHiNo 2 793 14 313 4 356
913 MaxbetII 14 040 14 312 2 860
914 DEGREEN 15 080 14 312 1
915 M1tlex 1 781 14 312 1 050
916 Eviqo 46 872 14 310 3 308
917 YarovoyRus 57 749 14 310 4 450
918 V0XY 55 682 14 310 3 399
919 Izymryd_man 59 391 14 309 5 545
920 MAX_ST1 5 977 14 305 1
921 l__DENDY__l 17 051 14 304 3 910
922 iMessage_ 36 204 14 301 3 701
923 badrudii 15 832 14 299 4 127
924 VIII_AMX_CDC 15 815 14 297 1
925 Dis0rder_ 5 328 14 296 1
926 Zick 44 569 14 295 3 811
927 CeJIbckuu_ruHeKoJIor 67 405 14 292 5 378
928 NeOxyd 53 659 14 291 6 680
929 Unique_qp 57 593 14 291 3 747
930 __AppleDream__ 14 782 14 290 1
931 ___Near_You 20 311 14 287 2 637
932 P_a_M_u_Jl_b_K_a 68 521 14 284 3 924
933 Pro_stoj_chel 29 333 14 284 1 782
934 NaVi_DeaD_returned 3 063 14 281 1
935 TheUniqum 12 800 14 279 3 271
936 Sm4shing 9 562 14 279 2 130
937 Raiceg 21 410 14 276 1
938 xX_Fearless_Xx 2 134 14 271 1
939 Noricin1988 44 366 14 270 3 529
940 ReLLlala 16 945 14 270 4 089
941 Yoshika_Miyafuji 3 813 14 268 2 814
942 _ANGLER 91 358 14 268 3 956
943 Alpachino_rus 1 919 14 264 2 678
944 Nano_Crab 44 962 14 261 2 676
945 dedyLLIka_yyx 42 182 14 256 2 187
946 Lac0stik 24 066 14 255 4 486
947 Warrax 67 470 14 253 3 287
948 EazyFate 27 651 14 249 3 296
949 Frehdas 31 345 14 246 1 825
950 SLEDAK_68RU 9 583 14 244 3 240
951 rRaYnE 6 053 14 240 2 214
952 _FS_batys_NG_ 36 258 14 239 7 444
953 pawywka 47 268 14 232 4 831
954 DENchik64KZ 67 832 14 230 9 159
955 VooseX 34 260 14 230 4 754
956 DemaKput 71 776 14 229 3 301
957 Cherepaxa1 50 177 14 229 5 246
958 BIips 13 901 14 225 3 864
959 panda676 3 836 14 222 2 099
960 tanks_champion 57 961 14 222 5 725
961 Welcom 27 647 14 222 424
962 _fell 23 386 14 222 4 837
963 IIIyTepc 42 731 14 221 3 746
964 the_DARK_of_WORLD 36 124 14 221 3 036
965 Pavel_FR 32 619 14 219 4 356
966 DaMskiY_SEKSsimvoL 38 136 14 218 5 324
967 Warrior_Luck 33 118 14 215 5 076
968 TakuDA 4 916 14 215 1
969 PRIZRAK_NVKZ 18 127 14 214 1 100
970 PHARA 56 880 14 212 6 346
971 KpeamuB4uk 22 272 14 211 5 407
972 HellZ_ 12 729 14 209 5 444
973 Sel_Fie 9 325 14 209 2 959
974 Techn1cs 57 046 14 208 3 810
975 RenamedUser_19191440 25 499 14 208 5 104
976 buc2016 50 972 14 208 3 153
977 6opogaTblu_Hy6 33 262 14 203 1
978 __OJIeHu_Ha_KoJleHu__ 4 355 14 201 1
979 _Violence_ 6 802 14 200 1
980 kwint 57 635 14 195 6 151
981 maxxxeise 23 347 14 194 5 723
982 _M_O_S_K_W_A_ 20 135 14 192 6 822
983 _UUaMaH_ 38 187 14 188 4 418
984 ArtFix_9lLLlKA 39 416 14 188 3 777
985 StayTheSame 8 068 14 188 1
986 xOLd_STyLEx 6 207 14 184 1
987 _Lipsk_ 10 863 14 182 2 550
988 Drembig 29 352 14 179 4 142
989 orex_161 27 691 14 178 4 145
990 StupidChipsEater 19 827 14 177 3 616
991 W1NodeL 54 302 14 177 4 436
992 negativer 74 425 14 168 6 016
993 UNlQUM 4 072 14 167 1
994 _Ras_al_Ghul 19 763 14 165 3 963
995 Help_me_i_am_dno 20 687 14 163 5 556
996 Crabl 39 625 14 163 1 034
997 ORDJONIKIDZE 42 664 14 162 1
998 vipster_vl 43 475 14 159 7 336
999 Getrlght 19 521 14 158 2 517
1000 4epHbIu_BJlacTeJluH 30 259 14 157 1 865
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.
Rambler's Top100

Rambler's
Top100