Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Рейтинг игроков от Броне-сайта
Топ 1000
Игроки с числом боёв больше 1000
Место | Игрок | Клан | Бои | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
случ. бои | клан. бои | ||||
801 | Stepbl4_ | 36 699 | 14 561 | 4 263 | |
802 | uHTumHblu_npblllIuk | 17 978 | 14 560 | 2 405 | |
803 | VIP_er_PRO | 55 065 | 14 554 | 5 466 | |
804 | KIRILL27reg | 39 821 | 14 552 | 1 | |
805 | TheDnishe | 21 810 | 14 552 | 260 | |
806 | _Batman___ | 53 195 | 14 550 | 4 779 | |
807 | Pay_to_win | 1 156 | 14 545 | 1 | |
808 | Sir_Kururugi | 12 420 | 14 544 | 1 | |
809 | vonZertr | 8 589 | 14 541 | 1 | |
810 | Coca_Cola | 55 612 | 14 539 | 6 838 | |
811 | __SliceOfLife__ | 4 017 | 14 537 | 1 | |
812 | PRO100_EASY_ | 45 086 | 14 536 | 2 773 | |
813 | BLlTS | 2 081 | 14 536 | 1 | |
814 | shustryj_ | 26 746 | 14 534 | 4 056 | |
815 | _YourDestiny_ | 30 503 | 14 531 | 2 794 | |
816 | STATUS_7 | 54 439 | 14 527 | 3 563 | |
817 | __VaLaNtRoP__ | 18 591 | 14 525 | 3 557 | |
818 | indiv | 39 366 | 14 524 | 4 804 | |
819 | StoleYourGranny | 4 474 | 14 522 | 1 | |
820 | PULIALKIN | 49 158 | 14 522 | 5 216 | |
821 | ST__ZED | 4 716 | 14 520 | 4 589 | |
822 | Pumicki | 7 338 | 14 517 | 1 | |
823 | _S1ice__ | 1 937 | 14 512 | 3 857 | |
824 | iPumba | 22 017 | 14 508 | 3 361 | |
825 | RandomlI | 21 546 | 14 508 | 2 522 | |
826 | XumpbIu_JIuc | 23 203 | 14 503 | 3 068 | |
827 | _GaRi____ | 8 531 | 14 501 | 1 | |
828 | M__A__P__C | 68 794 | 14 498 | 1 | |
829 | 3HaTHbIu_TpakToPuCT | 7 854 | 14 481 | 2 352 | |
830 | Guided_by_God | 46 681 | 14 479 | 4 414 | |
831 | AlexMalkin | 8 162 | 14 474 | 1 | |
832 | GranMaestro | 34 204 | 14 474 | 1 897 | |
833 | FaTaLiTy_AFX | 21 370 | 14 472 | 5 611 | |
834 | Roumens | 53 234 | 14 472 | 6 243 | |
835 | npopa6_c_6puradou | 10 256 | 14 471 | 1 | |
836 | moIo4nik | 19 835 | 14 465 | 5 810 | |
837 | Dizaster_ | 19 492 | 14 464 | 3 451 | |
838 | OlIACHO | 22 242 | 14 464 | 4 640 | |
839 | zagii_bok | 17 824 | 14 462 | 3 026 | |
840 | BetterMixa | 38 634 | 14 462 | 1 049 | |
841 | chevostik | 21 175 | 14 462 | 1 | |
842 | _XokkeucT_33 | 28 987 | 14 462 | 4 446 | |
843 | Tyrone_Spong | 15 173 | 14 461 | 1 | |
844 | etozhedesp | 15 369 | 14 460 | 5 429 | |
845 | plaxxxxxa | 49 235 | 14 455 | 3 504 | |
846 | NarodHochetVtop | 6 947 | 14 455 | 2 257 | |
847 | Lporti | 40 063 | 14 451 | 4 810 | |
848 | Santechnick | 64 307 | 14 447 | 1 209 | |
849 | Killer__67 | 26 081 | 14 442 | 1 | |
850 | Slav__ | 78 314 | 14 440 | 4 617 | |
851 | _x_TESLA_x_ | 3 831 | 14 439 | 1 | |
852 | Goggi_ | 18 131 | 14 438 | 3 644 | |
853 | I_Aventador_I | 35 670 | 14 436 | 4 978 | |
854 | Cielo | 36 427 | 14 436 | 709 | |
855 | aleksei_vetoshin | 48 659 | 14 427 | 4 079 | |
856 | Smooove | 34 540 | 14 424 | 2 657 | |
857 | 1zt | 24 065 | 14 413 | 4 955 | |
858 | OmNamahShivaya | 23 494 | 14 413 | 2 494 | |
859 | V____lX_Ol____V | 10 420 | 14 413 | 1 | |
860 | GreZzlik | 16 582 | 14 410 | 3 464 | |
861 | powertell | 8 429 | 14 409 | 3 888 | |
862 | vankanekak | 35 537 | 14 404 | 3 455 | |
863 | YouT0uchMyTalala | 35 616 | 14 404 | 4 535 | |
864 | _DevourerFaces_ | 42 309 | 14 404 | 6 068 | |
865 | __Chief__ | 12 653 | 14 401 | 3 495 | |
866 | Kawaii_Neko_Kun | 22 465 | 14 400 | 3 371 | |
867 | C_nYCTblM_6OEKOMnJlEKTOM | 30 480 | 14 400 | 4 701 | |
868 | Warlock_777 | 9 534 | 14 395 | 2 294 | |
869 | EviL_Grannie | 1 087 | 14 394 | 1 | |
870 | RenamedUser_34225811 | 7 049 | 14 394 | 4 884 | |
871 | JustCause_ | 47 032 | 14 394 | 5 500 | |
872 | fata11 | 44 011 | 14 393 | 5 654 | |
873 | To4Ho_CTaTuCT_172 | 7 866 | 14 385 | 1 | |
874 | _Haru6awKa_Irk_ | 20 032 | 14 380 | 1 005 | |
875 | TheShadowGun | 20 044 | 14 379 | 2 657 | |
876 | AkmepTeampa | 8 493 | 14 378 | 1 | |
877 | INDependent_ES | 16 682 | 14 377 | 2 712 | |
878 | ComebackII | 18 191 | 14 376 | 1 | |
879 | SirIvanhoe | 23 217 | 14 375 | 2 520 | |
880 | Gluyk_ | 65 597 | 14 374 | 3 785 | |
881 | Razi | 38 174 | 14 373 | 1 953 | |
882 | ___A_R_T_I_S_T___ | 26 610 | 14 372 | 1 165 | |
883 | Ka3euH | 52 535 | 14 370 | 2 779 | |
884 | Trayr | 26 531 | 14 368 | 2 595 | |
885 | SexyPypok1 | 17 693 | 14 368 | 4 044 | |
886 | MERCY_Annie | 28 743 | 14 365 | 4 286 | |
887 | berSUMY | 198 900 | 14 365 | 4 930 | |
888 | AMIGO_CLAN | 2 201 | 14 361 | 21 213 | |
889 | acid86 | 47 206 | 14 359 | 4 589 | |
890 | Bce_no_Kaify | 38 341 | 14 357 | 2 090 | |
891 | VlRUS_WoT | 17 538 | 14 355 | 3 796 | |
892 | 123lgt | 48 417 | 14 355 | 9 351 | |
893 | __DeadSpace__ | 16 062 | 14 353 | 2 922 | |
894 | Uncle_Simon | 38 674 | 14 352 | 4 382 | |
895 | KMS_TTo_TaHkaM | 40 501 | 14 352 | 5 963 | |
896 | Vep1er | 6 027 | 14 352 | 2 842 | |
897 | Balast23 | 22 139 | 14 350 | 6 064 | |
898 | BEGIMOTISHHE | 1 885 | 14 350 | 1 | |
899 | NU_TIPO_TVINK | 12 219 | 14 348 | 3 697 | |
900 | yasya63rus | 9 208 | 14 345 | 1 |
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.