Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Рейтинг игроков от Броне-сайта
Топ 1000
Игроки с числом боёв больше 1000
Место | Игрок | Клан | Бои | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
случ. бои | клан. бои | ||||
701 | Groznuy2 | 15 587 | 14 789 | 3 515 | |
702 | XpaHuTeJlb__6aHaHa | 1 915 | 14 785 | 1 | |
703 | TheHope | 3 545 | 14 784 | 1 | |
704 | TOP_TOP_TOPAET_MALIW | 6 413 | 14 781 | 3 356 | |
705 | iCjet | 49 622 | 14 781 | 3 555 | |
706 | Dolorianec | 15 177 | 14 778 | 1 | |
707 | Qpator | 61 321 | 14 776 | 5 109 | |
708 | LeBwa | 43 808 | 14 773 | 4 858 | |
709 | Arkudrya | 36 454 | 14 770 | 1 | |
710 | HIGHLANDER264 | 56 506 | 14 765 | 1 | |
711 | PONMAN | 40 506 | 14 758 | 4 916 | |
712 | __Clint__Eastwood__ | 18 909 | 14 754 | 3 442 | |
713 | __ArtHell__ | 9 442 | 14 748 | 2 227 | |
714 | MCK_TUT | 4 644 | 14 747 | 1 | |
715 | _NEFER_ | 14 087 | 14 743 | 1 | |
716 | MERCY_Hellracer | 42 053 | 14 740 | 1 815 | |
717 | T9PL9POVEC | 2 733 | 14 739 | 1 | |
718 | OTPUSKAY_GREXI | 12 724 | 14 739 | 1 | |
719 | I_Solo_I | 2 836 | 14 737 | 4 876 | |
720 | Bad_Cr4b | 55 925 | 14 737 | 3 981 | |
721 | xXx_MexBog_xXx | 6 448 | 14 731 | 1 | |
722 | Proton86Rus | 20 743 | 14 730 | 4 133 | |
723 | _diega_ | 6 597 | 14 729 | 1 | |
724 | _Marks5_ | 17 037 | 14 727 | 1 | |
725 | KPOBABblu_CTEIIALLIKa | 12 616 | 14 726 | 4 772 | |
726 | TimmyyY | 59 710 | 14 725 | 2 893 | |
727 | No_Nick_No_Skill_ | 39 755 | 14 722 | 4 084 | |
728 | Funtik__LOL | 13 039 | 14 720 | 4 105 | |
729 | SUBOTA_82 | 66 748 | 14 718 | 5 036 | |
730 | KaPaI7y3_23rus | 11 897 | 14 717 | 4 157 | |
731 | Inplay | 15 495 | 14 713 | 2 755 | |
732 | Andrew_Monk | 8 391 | 14 712 | 3 339 | |
733 | T4FFIK | 25 634 | 14 711 | 5 327 | |
734 | von_Gunter | 33 963 | 14 709 | 3 445 | |
735 | TpezBblu | 34 946 | 14 707 | 6 955 | |
736 | _Taran_tino | 42 423 | 14 703 | 5 128 | |
737 | dimil | 28 875 | 14 702 | 1 708 | |
738 | K_A_T_A_P_C_u_C | 58 571 | 14 701 | 3 655 | |
739 | _upsik_BY | 14 161 | 14 698 | 2 642 | |
740 | TheFear_ | 21 944 | 14 697 | 1 501 | |
741 | XAKEP_ID | 22 084 | 14 697 | 5 504 | |
742 | neofait | 26 993 | 14 695 | 3 126 | |
743 | I_Wizard_I | 3 904 | 14 682 | 1 | |
744 | BaJlyH_KaJlyH | 4 467 | 14 673 | 2 474 | |
745 | Dont_T0uch_Me | 43 084 | 14 673 | 3 113 | |
746 | yweJI_3a_xJIe6ywKoM | 8 246 | 14 673 | 1 | |
747 | creator83 | 57 812 | 14 672 | 4 921 | |
748 | _Turvo_ | 43 915 | 14 670 | 2 324 | |
749 | Poteryal_m0zgi | 46 769 | 14 670 | 5 919 | |
750 | _BloodeX | 10 073 | 14 668 | 597 | |
751 | I_m_lucky | 18 568 | 14 666 | 3 591 | |
752 | dizelyka | 35 074 | 14 659 | 4 132 | |
753 | NeZvukov | 22 546 | 14 658 | 6 734 | |
754 | NoAuthority | 11 230 | 14 655 | 3 260 | |
755 | ______DRON_____ | 22 692 | 14 655 | 1 | |
756 | KOBANS | 70 854 | 14 654 | 4 398 | |
757 | KOPMOBO3 | 27 963 | 14 653 | 2 369 | |
758 | BenDer_inside | 44 197 | 14 653 | 7 396 | |
759 | MasterOfYourMother | 1 732 | 14 652 | 1 | |
760 | cry_demons_Gufi_86rus | 51 822 | 14 650 | 3 121 | |
761 | ikotaqq | 28 178 | 14 649 | 6 574 | |
762 | TaHkucm_AC | 31 592 | 14 645 | 3 321 | |
763 | Le_shifre_ | 13 451 | 14 645 | 3 124 | |
764 | lnferus | 3 088 | 14 644 | 1 | |
765 | Evasi0n | 4 838 | 14 642 | 3 736 | |
766 | churkini | 64 497 | 14 635 | 5 868 | |
767 | _P_r_OK_s_I_ | 78 348 | 14 632 | 7 031 | |
768 | u__r__o_p__b | 85 331 | 14 632 | 4 993 | |
769 | _Goblin_B_Tanke__ | 7 550 | 14 627 | 1 | |
770 | oO_Ba3eJluH4uK_o | 18 856 | 14 624 | 3 944 | |
771 | MIF_ll | 39 072 | 14 624 | 4 190 | |
772 | iPumick | 7 067 | 14 622 | 1 | |
773 | KIP4AK | 43 616 | 14 620 | 3 697 | |
774 | Bosk_ | 24 304 | 14 620 | 4 121 | |
775 | The_Myp | 2 713 | 14 620 | 1 | |
776 | __Jarvis | 25 969 | 14 614 | 4 419 | |
777 | BageH | 40 893 | 14 610 | 5 118 | |
778 | HardRandom | 43 159 | 14 610 | 3 715 | |
779 | KRASIWO | 25 380 | 14 608 | 3 188 | |
780 | soiweg | 25 984 | 14 601 | 5 171 | |
781 | V1ncent_ | 10 315 | 14 598 | 213 | |
782 | TheMaxPax | 32 009 | 14 597 | 3 747 | |
783 | kaktus94 | 64 342 | 14 596 | 5 417 | |
784 | AnacHbIu_LLIkoJIbHuk__ | 8 271 | 14 593 | 1 | |
785 | Farm_na_izi | 45 690 | 14 593 | 6 940 | |
786 | Keeper_Mind | 46 487 | 14 591 | 4 464 | |
787 | Rosses | 49 098 | 14 590 | 4 776 | |
788 | guarHo3_TaHkucT | 61 916 | 14 584 | 1 925 | |
789 | adadimka | 44 682 | 14 583 | 4 446 | |
790 | JIeB_Lain | 38 388 | 14 583 | 2 916 | |
791 | _F6_ | 12 095 | 14 582 | 1 | |
792 | AcTpaxaHckuu | 27 246 | 14 581 | 1 | |
793 | vlad_chicago | 50 768 | 14 580 | 1 | |
794 | cepera769 | 53 406 | 14 579 | 6 056 | |
795 | STEREOTUPE | 34 752 | 14 569 | 2 819 | |
796 | NewNexy | 12 612 | 14 566 | 2 292 | |
797 | Nakurivalwik | 40 713 | 14 566 | 4 357 | |
798 | Yoshlmitsu | 31 070 | 14 563 | 7 328 | |
799 | Kaitena | 39 452 | 14 563 | 4 205 | |
800 | x_FreshBlood_x | 33 687 | 14 562 | 3 000 |
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.