Очки славы игроков клана

25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.

Рейтинг игроков от Броне-сайта

Топ 1000

Игроки с числом боёв больше 1000

Место Игрок Клан Бои Рейтинг
случ. бои клан. бои
601 MU3EP 47 954 15 086 3 911
602 _Atorvanuy_At_juzni_ 12 167 15 085 1
603 Fredrik_msk 26 018 15 080 4 471
604 ESL_PRO_SERIES 5 085 15 078 1 274
605 TheFornul 9 638 15 075 1
606 Andruh_a 9 699 15 074 3 095
607 K0T_IIIpeDuHrepa 11 974 15 069 1
608 SoulF1re 43 553 15 066 1
609 iBORZ 92 457 15 064 4 742
610 Inflaming 16 111 15 059 2 972
611 MATb_PAHgOMA 14 801 15 054 1
612 nindja_ 55 117 15 050 3 117
613 Bonifatius_Kiesewetter 1 563 15 049 1
614 _LLIyT 18 083 15 047 2 806
615 Banchinche 1 911 15 046 1
616 ZeTroy 39 352 15 045 4 039
617 _Easy_Win_ 8 642 15 045 3 755
618 230mm_XX 8 793 15 044 1 398
619 __BegbMa__ 40 151 15 036 7 639
620 NamelessPWNZ 10 242 15 032 1
621 Tapa_skill 9 542 15 032 1 305
622 PA3gEJl9lu_u_BJlACTByu 16 525 15 031 2 698
623 _zzzona 16 039 15 025 2 316
624 RlN0 19 229 15 023 4 435
625 _No__skill_ 18 670 15 022 3 116
626 the_killer_crayfish 30 697 15 013 3 490
627 _9l_cka3aJl_B_aHrap_ 23 286 15 004 2 628
628 Dzubzu 58 077 15 002 3 529
629 TemsoN 42 288 15 000 3 582
630 BEOWULF422 50 875 14 998 5 729
631 Kol9n_43_rus 42 721 14 995 3 211
632 WITCHER_SF 25 008 14 992 4 701
633 IIomudop_MSK 49 021 14 981 7 076
634 BentleyOdessa 2 200 14 977 1
635 VOLKOV_82 31 163 14 975 284
636 JIuciquell 22 970 14 967 1
637 Effect_Mushrooms 34 554 14 965 1
638 PanangriM 48 805 14 964 4 250
639 ZZZZeta 19 458 14 963 3 113
640 _t3sla 32 617 14 963 4 930
641 sixnik 19 311 14 960 3 366
642 BELKAVITO 18 582 14 956 3 179
643 kilISkilI 6 024 14 951 2 753
644 Moltanica 29 162 14 949 1
645 Tvor9I 3 825 14 942 1
646 ____KPOHOC____ 27 354 14 935 4 058
647 IN_TYxSILVER 3 702 14 925 1
648 MegoMacho 37 577 14 923 1 730
649 x_Atik_x_PWNZ 9 008 14 920 3 703
650 _Naib_ 13 910 14 920 2 569
651 KansasCityShuffle_ 24 872 14 919 4 066
652 Noob_Saibot_1 10 243 14 918 1 030
653 windom292 32 645 14 918 4 921
654 Noa_Davis 41 128 14 917 2 114
655 _M_A_K_S___ 16 556 14 915 1
656 SLaSh3R 17 678 14 915 5 154
657 SLlME 37 596 14 913 4 873
658 6aguK 16 376 14 909 3 399
659 Decoy161 40 848 14 908 6 974
660 Mermidonec_ 29 272 14 908 5 879
661 VLAD_IZ_BC 6 189 14 906 1
662 ZITRON 31 819 14 905 2 149
663 papin_konstruktor 13 536 14 904 3 183
664 OKATbIW 14 416 14 904 3 645
665 Bikell 32 564 14 900 2 669
666 StataZlo 26 423 14 898 2 749
667 TheVelt 1 845 14 893 1
668 EmergencyFirstResponder 5 635 14 885 3 062
669 bumox1 35 858 14 885 1
670 Tel3x 24 577 14 883 2 260
671 Stephany 5 481 14 881 1 230
672 IIa6Jlyc_Ha_3eMJlE 12 825 14 870 1
673 Fygasi4 21 179 14 867 2 204
674 V1aR 1 169 14 863 1
675 deForms 8 972 14 861 4 448
676 aggjke 39 452 14 861 7 833
677 TheImplicitThreat 26 473 14 860 3 395
678 C_BePTyXu_l3_lllI 5 643 14 860 1 999
679 KopoJlb_TeHeu 37 258 14 858 2 974
680 dustheaven_rus 8 292 14 856 1
681 X_CrazyHell_X 27 614 14 848 2 352
682 He_KyRuL_ 18 775 14 848 3 590
683 AtriLL 34 427 14 836 4 441
684 AskingA1exandria 19 684 14 831 1 969
685 Vamirex 49 515 14 827 3 928
686 nocJlegHuu_umnepaTop 60 971 14 826 3 048
687 The_xti 46 107 14 821 2 030
688 N_O_S_T_R_D_A_M_U_S 3 475 14 820 1
689 Mypku 35 210 14 812 3 293
690 Master_of_mind 7 399 14 811 1
691 DerSteinkopf 29 863 14 805 6 926
692 Funf_ 47 641 14 804 4 722
693 DeDyIIIka_6uH 55 479 14 800 5 488
694 ossorion 4 910 14 798 1
695 MAX_STT1 5 226 14 798 1
696 Siriuc 4 207 14 797 1
697 DuJIep_ 13 642 14 794 1
698 Leekue 2 679 14 793 1
699 _I7o3uTuB4uK 7 304 14 791 1
700 vadker 34 415 14 790 3 371
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.
Rambler's Top100

Rambler's
Top100