Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Рейтинг игроков от Броне-сайта
Топ 1000
Игроки с числом боёв больше 1000
Место | Игрок | Клан | Бои | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
случ. бои | клан. бои | ||||
501 | IIXOXAII | 43 095 | 15 530 | 3 725 | |
502 | _Creatiff_ | 26 153 | 15 525 | 1 | |
503 | BLaCK_2_WHiTE_2 | 1 061 | 15 521 | 1 | |
504 | v0van1988 | 31 258 | 15 520 | 1 | |
505 | World_sca1e_player | 7 128 | 15 519 | 1 | |
506 | Enemy_Namber_ONE | 59 099 | 15 518 | 2 109 | |
507 | IIl | 25 462 | 15 514 | 4 300 | |
508 | J0han_1 | 34 645 | 15 513 | 4 080 | |
509 | BATC0H_ | 36 127 | 15 509 | 4 420 | |
510 | KBA3AP_KOCMOCA | 6 054 | 15 506 | 2 538 | |
511 | UNIQUEMANIA | 2 901 | 15 506 | 1 | |
512 | Tsotka | 65 167 | 15 496 | 4 562 | |
513 | _THE_FAN_ | 14 467 | 15 487 | 2 588 | |
514 | Colento | 25 389 | 15 483 | 5 069 | |
515 | CoKoJluHa | 20 870 | 15 482 | 5 639 | |
516 | IronVeins | 1 012 | 15 482 | 1 | |
517 | dimaxarr | 40 615 | 15 474 | 5 894 | |
518 | BehoIder | 41 896 | 15 474 | 5 015 | |
519 | PeAKzia_MaNgUsTa | 13 533 | 15 463 | 1 | |
520 | BOUH_777_ | 6 029 | 15 462 | 1 | |
521 | Hippos | 2 263 | 15 457 | 1 | |
522 | wotvipcom | 24 286 | 15 456 | 3 421 | |
523 | Vitakris | 57 183 | 15 456 | 3 343 | |
524 | Grifon_ | 25 021 | 15 455 | 1 801 | |
525 | KorbenDaIlas | 28 299 | 15 450 | 2 654 | |
526 | Seb_L | 50 419 | 15 449 | 4 586 | |
527 | KJIuM_KJIuMbIz | 1 145 | 15 443 | 1 | |
528 | Just_Sk1LL__ | 12 220 | 15 436 | 1 | |
529 | EviL_GrannY | 46 605 | 15 430 | 4 593 | |
530 | _Glass__ | 14 429 | 15 425 | 2 086 | |
531 | Xenogenocide | 4 313 | 15 418 | 1 | |
532 | VencerOmorir | 45 157 | 15 408 | 5 031 | |
533 | OcHoBa_45_IIpOLIeHToB_ | 34 024 | 15 402 | 4 712 | |
534 | Fartun_MAESTRO | 1 508 | 15 402 | 1 | |
535 | VELHAN | 39 881 | 15 396 | 132 | |
536 | Angel__pro | 8 382 | 15 393 | 3 993 | |
537 | GIAINIS | 6 032 | 15 393 | 1 | |
538 | ZEVS_36ru | 44 925 | 15 376 | 4 466 | |
539 | VIARDI | 40 493 | 15 373 | 3 088 | |
540 | Mo9l_6eu6a | 20 655 | 15 371 | 1 924 | |
541 | AJIEXus | 14 560 | 15 367 | 3 232 | |
542 | M0PAJIb | 33 514 | 15 365 | 3 137 | |
543 | Region86rus | 33 161 | 15 348 | 4 657 | |
544 | __syxoi__ | 21 748 | 15 337 | 5 137 | |
545 | denisko_ | 19 690 | 15 315 | 4 714 | |
546 | _OURS | 12 755 | 15 310 | 1 | |
547 | SCanMe | 21 337 | 15 308 | 4 931 | |
548 | Paracetamolum_42 | 27 324 | 15 304 | 5 451 | |
549 | Dzirtpwnz | 27 843 | 15 298 | 2 696 | |
550 | PABL071 | 11 648 | 15 288 | 3 116 | |
551 | FUN_Forever | 6 142 | 15 280 | 1 | |
552 | Intercept | 12 896 | 15 278 | 3 602 | |
553 | RenamedUser_39193419 | 2 559 | 15 277 | 1 | |
554 | Realoid | 41 652 | 15 276 | 4 867 | |
555 | Sakres_ | 22 003 | 15 275 | 4 662 | |
556 | _ivan_kenobi_ | 4 149 | 15 272 | 1 956 | |
557 | _Ko4eraP_ | 16 132 | 15 267 | 1 | |
558 | ObeyMe | 41 900 | 15 265 | 5 683 | |
559 | _RedWhite | 49 778 | 15 256 | 4 683 | |
560 | Hathi | 95 348 | 15 248 | 4 596 | |
561 | VinDr0ssel | 12 245 | 15 244 | 1 | |
562 | caHumap_peHDoMa | 12 811 | 15 242 | 4 518 | |
563 | Boom_Boom89 | 60 176 | 15 239 | 3 841 | |
564 | Boroda__8181 | 3 210 | 15 235 | 3 766 | |
565 | Notorious_DED | 4 824 | 15 234 | 1 | |
566 | Wieze | 18 217 | 15 233 | 3 431 | |
567 | breaker_95 | 5 198 | 15 232 | 1 | |
568 | Kinree | 21 514 | 15 225 | 3 357 | |
569 | Oskar_GD | 40 850 | 15 218 | 1 | |
570 | lexx2678 | 24 781 | 15 203 | 4 385 | |
571 | Novitec_Rosso | 4 237 | 15 200 | 1 | |
572 | ___M9ICHUK___ | 36 100 | 15 195 | 967 | |
573 | V1t_ | 8 396 | 15 192 | 1 992 | |
574 | GLJustic | 32 173 | 15 182 | 3 370 | |
575 | razryvatell2 | 58 124 | 15 180 | 3 535 | |
576 | LLIermu | 14 120 | 15 174 | 1 | |
577 | __EVOQ__ | 41 333 | 15 172 | 4 444 | |
578 | _Alex544_ | 68 539 | 15 169 | 6 918 | |
579 | UTYG_23RU | 23 615 | 15 169 | 4 805 | |
580 | mixture | 22 266 | 15 161 | 1 811 | |
581 | TheSmol | 11 889 | 15 147 | 4 988 | |
582 | KPAMC_B_TAHKE | 12 080 | 15 143 | 1 | |
583 | A11M1ghty | 23 596 | 15 143 | 4 703 | |
584 | DoCII | 8 403 | 15 140 | 1 | |
585 | Rhi | 28 823 | 15 139 | 2 486 | |
586 | Near_You | 40 008 | 15 137 | 4 659 | |
587 | _BbIPBy_KJIELLIHu_ | 61 160 | 15 135 | 4 183 | |
588 | XnegativeX | 25 809 | 15 135 | 4 306 | |
589 | RenamedUser_30567919 | 4 716 | 15 134 | 1 | |
590 | bioleta | 66 295 | 15 133 | 4 949 | |
591 | faisal | 20 267 | 15 125 | 5 078 | |
592 | Master_ZiS | 27 168 | 15 121 | 4 600 | |
593 | MaMa_ya_iGrayU_v__tanki | 4 391 | 15 118 | 4 425 | |
594 | klopost | 51 841 | 15 113 | 6 343 | |
595 | Camelot | 32 468 | 15 111 | 4 054 | |
596 | Ru1n | 39 255 | 15 110 | 5 189 | |
597 | Solzz | 37 406 | 15 102 | 4 896 | |
598 | NAKHODKA_25_REGION | 4 042 | 15 097 | 1 | |
599 | Christ | 2 659 | 15 095 | 2 992 | |
600 | Dokerrll | 18 883 | 15 088 | 2 374 |
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.