Очки славы игроков клана
25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.
Рейтинг игроков от Броне-сайта
Топ 1000
Игроки с числом боёв больше 1000
Место | Игрок | Клан | Бои | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
случ. бои | клан. бои | ||||
401 | SoKraT_A | 21 718 | 15 919 | 1 | |
402 | TheAnatolich | 13 650 | 15 919 | 3 900 | |
403 | __Kesh_Suntar__ | 20 822 | 15 908 | 1 | |
404 | Dood1e_Jump | 13 453 | 15 896 | 1 | |
405 | ATOKAC | 22 423 | 15 895 | 4 851 | |
406 | LonelyPenguin | 48 792 | 15 886 | 6 777 | |
407 | RenamedUser_37518534 | 10 884 | 15 883 | 5 564 | |
408 | GodLikeII | 2 066 | 15 883 | 1 | |
409 | IMM0RTAL_EMPER0R | 42 430 | 15 880 | 4 360 | |
410 | VoinAlexander | 47 390 | 15 877 | 4 869 | |
411 | VeNoM17 | 42 375 | 15 874 | 5 633 | |
412 | qaqtaq | 17 592 | 15 863 | 4 050 | |
413 | de1uxe | 40 498 | 15 852 | 3 497 | |
414 | DownloadSkill | 8 231 | 15 852 | 8 072 | |
415 | Eternal_Warrior | 9 475 | 15 851 | 1 | |
416 | Layneks | 20 925 | 15 828 | 3 060 | |
417 | HuKnoPyccKu | 5 017 | 15 824 | 1 | |
418 | _XnegativeX_ | 24 084 | 15 823 | 4 758 | |
419 | AndreyZorro | 58 547 | 15 822 | 6 610 | |
420 | __TBuHKapuk__ | 6 204 | 15 821 | 1 | |
421 | SkySex | 3 345 | 15 819 | 1 | |
422 | 3aKuT | 7 216 | 15 818 | 1 | |
423 | Tai_Shogun | 18 498 | 15 817 | 4 563 | |
424 | Frielender | 17 365 | 15 804 | 6 334 | |
425 | DoreiJ_ | 5 399 | 15 795 | 1 | |
426 | Vad_sL | 24 103 | 15 787 | 1 | |
427 | HaTuko | 7 019 | 15 783 | 1 | |
428 | MERCY_vredina | 13 853 | 15 780 | 1 | |
429 | __AGRESS0R___ | 60 500 | 15 777 | 6 122 | |
430 | The_Lord_Of_Lies | 40 182 | 15 772 | 3 775 | |
431 | Mighty_Beast | 35 597 | 15 762 | 3 307 | |
432 | vit42rus | 42 300 | 15 761 | 3 837 | |
433 | _Thebeizil_ | 24 411 | 15 749 | 4 335 | |
434 | Delkonix | 3 964 | 15 742 | 1 | |
435 | Vintiq | 22 506 | 15 738 | 8 272 | |
436 | ARDAXAR | 11 491 | 15 731 | 1 881 | |
437 | Idea_Flx | 2 291 | 15 725 | 2 231 | |
438 | UBaHywka | 9 309 | 15 722 | 1 | |
439 | necros | 23 113 | 15 721 | 1 977 | |
440 | ___uuCyC__ | 11 144 | 15 717 | 1 | |
441 | GreShniK__42ru | 15 187 | 15 715 | 1 | |
442 | 4an | 50 003 | 15 710 | 2 703 | |
443 | M_E_X_A_H_NK | 24 927 | 15 701 | 3 187 | |
444 | Tyna_u3u | 41 266 | 15 697 | 3 462 | |
445 | _G_U_F_I | 46 939 | 15 697 | 2 639 | |
446 | BAJIEPOK | 7 592 | 15 696 | 1 | |
447 | _Er1e_ | 6 009 | 15 691 | 1 | |
448 | artzavod | 11 413 | 15 691 | 1 | |
449 | __Ti_kS__ | 10 503 | 15 687 | 1 | |
450 | MERCY_Vesique | 1 803 | 15 687 | 1 | |
451 | _Region29_ | 25 935 | 15 679 | 3 622 | |
452 | G1nz | 14 033 | 15 679 | 2 071 | |
453 | ___S_Y_A_V_A___ | 21 674 | 15 677 | 3 793 | |
454 | _Toccata_ | 11 591 | 15 676 | 1 | |
455 | TBOY_3UBNOY | 28 279 | 15 673 | 4 297 | |
456 | Mirotvor1 | 45 557 | 15 670 | 2 994 | |
457 | nackaJIb | 50 253 | 15 667 | 5 386 | |
458 | VO_BROTHER | 31 015 | 15 666 | 4 994 | |
459 | SportMU | 42 452 | 15 665 | 2 814 | |
460 | kiss_me__ | 7 097 | 15 660 | 1 | |
461 | xFr_Andrei | 15 570 | 15 657 | 1 | |
462 | e_bot_i_na | 23 213 | 15 654 | 1 | |
463 | LEON_Sharpshooter | 89 527 | 15 654 | 5 612 | |
464 | KoKC_c_BazOOkoy | 23 569 | 15 650 | 3 522 | |
465 | Pro100yLider_ | 20 546 | 15 644 | 2 173 | |
466 | __CTenaLLlka__ | 47 390 | 15 637 | 5 494 | |
467 | Ioku | 2 773 | 15 635 | 3 128 | |
468 | TheGhnec | 11 666 | 15 634 | 2 184 | |
469 | acta_non_verba | 40 221 | 15 633 | 5 087 | |
470 | Turbosekach | 46 510 | 15 633 | 6 928 | |
471 | doktoruiiika | 14 176 | 15 621 | 3 116 | |
472 | sm0kka_ | 23 300 | 15 621 | 1 | |
473 | Do4a__com | 18 694 | 15 619 | 3 195 | |
474 | ISERVERI | 52 701 | 15 616 | 4 872 | |
475 | Nikolay_kms | 52 206 | 15 613 | 6 477 | |
476 | _WETOS_ | 50 337 | 15 610 | 4 388 | |
477 | NemezizX | 37 935 | 15 608 | 1 258 | |
478 | dimylkamtc | 57 921 | 15 605 | 5 209 | |
479 | kostya200199 | 40 062 | 15 604 | 3 556 | |
480 | Pr0v0kat0r700 | 32 730 | 15 601 | 5 248 | |
481 | _XJIbICT_ | 63 014 | 15 600 | 5 635 | |
482 | The_KOCA | 15 353 | 15 581 | 4 457 | |
483 | Mongol__xD | 2 749 | 15 578 | 1 | |
484 | Featik | 11 999 | 15 577 | 1 | |
485 | tstban1 | 33 168 | 15 575 | 5 151 | |
486 | MustPro | 3 672 | 15 570 | 1 | |
487 | CnuJl6epr_TV | 2 045 | 15 570 | 1 | |
488 | H4RDTIMES | 14 165 | 15 567 | 1 212 | |
489 | ___revers___ | 30 360 | 15 563 | 3 955 | |
490 | _Ivan_GrOznui_ | 5 400 | 15 558 | 2 364 | |
491 | R032 | 23 053 | 15 554 | 1 999 | |
492 | TheRiki_ | 16 107 | 15 551 | 438 | |
493 | sneg061 | 32 397 | 15 551 | 5 162 | |
494 | Insairex | 18 995 | 15 546 | 3 385 | |
495 | DoNaTlK | 4 549 | 15 543 | 1 | |
496 | mr_Shishkin_ | 66 287 | 15 540 | 4 197 | |
497 | __BRAN__ | 30 217 | 15 539 | 3 813 | |
498 | ____CTPEJIOK_____ | 38 577 | 15 537 | 4 509 | |
499 | exekut0p | 27 363 | 15 537 | 5 244 | |
500 | XooliGaN_B2 | 11 468 | 15 536 | 1 041 |
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.