Очки славы игроков клана

25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.

Рейтинг игроков от Броне-сайта

Топ 1000

Игроки с числом боёв больше 1000

Место Игрок Клан Бои Рейтинг
случ. бои клан. бои
201 Mr_excJlusive 18 794 17 324 5 610
202 DeHbl4 8 146 17 324 4 424
203 NewBalanceLE_FI 26 797 17 316 4 970
204 TVINK_maks1mka 13 902 17 310 1
205 I0PAH 49 698 17 308 5 345
206 KyTy39TR 73 061 17 302 5 924
207 pups_aps 17 229 17 300 3 058
208 HenFace 3 296 17 292 1
209 Dodiquel 20 387 17 287 1
210 AL__BAGR 9 598 17 283 5 919
211 saint_vasyliy 31 734 17 276 3 101
212 REDRUSHER 27 052 17 271 2 649
213 4llokc 30 068 17 271 2 838
214 HOCOK_HA_rycJIe 1 054 17 268 108
215 ChupaChupsik_ 22 581 17 268 4 164
216 1nerver1 39 333 17 265 4 750
217 Exile_Crew 13 244 17 262 1
218 pacifist_by 6 695 17 245 1
219 MORO77777 28 965 17 241 3 012
220 TheShaman_ 9 438 17 240 1 295
221 Savierik 47 292 17 232 4 942
222 Insago_RLZ 2 173 17 230 1
223 bumeria 23 418 17 224 1
224 My__Tears 4 946 17 222 1
225 0XYM0R0N 56 038 17 216 3 941
226 xose000 65 623 17 216 3 938
227 Starenkiy_Dyadya_Tolya 57 398 17 192 3 846
228 VOCRIM 62 180 17 165 4 247
229 prostite_plz 21 993 17 162 1
230 Smile_Good 8 906 17 156 2 222
231 The_Cheshir 41 743 17 148 6 148
232 xxArMoRxx 52 018 17 128 5 077
233 Sedoy_79_ 4 610 17 126 1
234 ___RAZVEDOZ___ 21 632 17 099 6 820
235 MISTERGLUK_ 5 010 17 097 1 299
236 STALNOY_DED_ 6 380 17 095 2 076
237 KuPuT0 27 394 17 090 3 794
238 Vantyz_ 33 519 17 089 5 323
239 POWERPAVA 30 927 17 089 1 938
240 DmgDi11er 5 183 17 065 1 393
241 NZXT_ 11 015 17 055 1
242 _DMITRIY__DOBERMAN_ 7 277 17 050 1
243 The_Sprut 1 665 17 040 1
244 StoleYourBike 68 784 17 032 2 267
245 pam_param_pam_pam 21 554 17 012 4 290
246 TRYEN 17 813 16 994 4 153
247 I___OTPECALOBO___I 13 976 16 991 4 057
248 Xo6o 19 898 16 976 2 693
249 _BILLLY_ 15 467 16 974 2 945
250 Affiks 1 357 16 969 1
251 RussianII 21 653 16 940 3 229
252 PRO_CTO_ 5 138 16 932 733
253 P_ekpy_T 9 577 16 927 1
254 Boy_Boy_naPuHb_noJlex4e 18 625 16 926 2 531
255 LeBron 9 353 16 925 1 626
256 MoToP4uK_B_10_JloIIIaDeu 35 539 16 923 4 899
257 _EIIIKUH_KOT_ 73 172 16 919 4 705
258 ___KaRaTeL_____ 20 507 16 916 2 463
259 Trizi_ 33 796 16 897 3 963
260 Noisybot 19 564 16 897 3 151
261 RainbowDash__ 68 610 16 869 4 258
262 TpoJlbka 2 396 16 865 1
263 SkullSlava 50 155 16 828 145
264 Pr1ngles_ 1 879 16 825 1
265 Andre_IZ_Poltava 20 318 16 813 3 098
266 Kirilloid 42 374 16 796 3 713
267 Allips 8 814 16 787 1 479
268 PAQUITO 19 920 16 758 1
269 _Za_PUTINA_ 33 344 16 757 5 193
270 Dep3kul 5 398 16 752 1
271 Kuodo 24 640 16 750 4 903
272 GRIZZLI_95 9 748 16 747 3 776
273 eX_Tech_ 1 962 16 737 1
274 TANKAvADILA 23 625 16 725 3 624
275 StiQs 44 603 16 717 3 282
276 Diavol_EVO 21 533 16 716 7 474
277 apTaBoguk_ 8 720 16 710 1
278 CnacameJIb 12 241 16 709 599
279 _A_R_T_U_S_T_ 18 077 16 705 3 406
280 TheZoux 27 657 16 698 4 221
281 S1riuc 2 241 16 697 1
282 Lewandowsky 26 440 16 687 5 064
283 Viktoroovich 59 009 16 667 8 799
284 Liquidator_MERCY 15 615 16 665 2 772
285 Disspetcher_by 2 707 16 661 1
286 FireflySR 10 681 16 648 1 168
287 RenamedUser_415442 34 314 16 625 6 653
288 Snegodyai 4 388 16 623 1
289 YA_Hayter 7 055 16 599 1
290 PoWerII 56 919 16 585 3 972
291 The_king_of_heIl 22 286 16 574 1
292 Mr_Sherifff 16 867 16 570 5 265
293 rockie_molo 1 357 16 560 1
294 P__A__K__E__T__A 54 190 16 559 4 914
295 _KORSTON_ 16 286 16 559 2 441
296 TTATTA_TYT 7 496 16 549 1
297 frokk 69 199 16 541 5 263
298 _Miloman_96_ 17 016 16 526 5 390
299 JIu4HbIu_MoHaX 11 488 16 524 2 951
300 Kirill_Straikovich 25 893 16 523 5 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.
Rambler's Top100

Rambler's
Top100