Очки славы игроков клана

25.11.2014 на страницах кланов в разделе «Бойцы клана» добавлена возможность просмотреть очки славы игроков в 3 кампании на ГК.

Рейтинг игроков от Броне-сайта

Топ 1000

Игроки с числом боёв больше 1000

Место Игрок Клан Бои Рейтинг
случ. бои клан. бои
101 I6eCToJlo4I 11 682 18 656 5 205
102 Wilf_ 3 391 18 652 1
103 the_tw1x 39 969 18 634 5 032
104 SlayerPro 25 958 18 612 4 035
105 The_Last_Samyrai 63 943 18 602 3 154
106 ___MANGO___ 43 153 18 593 3 427
107 1IIaxmaTist 4 535 18 580 5 004
108 Corsair93 3 159 18 561 7 558
109 adizer 8 304 18 547 3 253
110 SteelSerles 13 788 18 518 4 463
111 LLA_ 14 248 18 515 4 176
112 Mr__Incognito 12 521 18 493 3 799
113 PingError 13 443 18 490 7 692
114 Tchaikoffsky 28 612 18 430 1
115 MERCY_Guardian_Of_Faith 26 133 18 429 3 650
116 Leito_PR0 12 484 18 428 5 202
117 4ib 53 765 18 428 6 566
118 Ron1nN 1 607 18 418 1
119 Inspirer 40 587 18 414 5 345
120 MyLittlePanzer 19 708 18 411 1
121 wk0l0l0 6 286 18 406 3 773
122 yolo_Warr1or 7 459 18 403 1
123 KOKAMElSTER 2 284 18 390 1
124 ReliaNce_0n_God 2 015 18 359 1
125 time0811 12 352 18 339 1
126 AIM_GM_WH 2 512 18 336 1
127 Model_KZ 13 638 18 327 1
128 Merindajo 3 035 18 324 1
129 Seth_Rollins_WWE 2 230 18 322 1
130 Cresp1ks 52 864 18 265 5 099
131 TheSteelFury 4 256 18 241 1
132 MOZOLbKA 15 132 18 239 3 748
133 RenamedUser_47883058 2 484 18 232 1
134 BagwelI 22 864 18 218 3 717
135 BoPoBuIIIeK 11 915 18 211 3 224
136 vrespecte 12 521 18 201 1 860
137 kimo_ 50 300 18 201 2 491
138 Renamed_user_t3_574 30 038 18 146 3 634
139 time__to__kill 23 597 18 145 1
140 inteIlectual 24 067 18 038 2 850
141 inDubai 3 553 18 038 1
142 Tvinkanul 6 565 18 027 1
143 WelIDone 8 076 18 019 1
144 Crypviser 14 348 18 007 3 097
145 _Ak_S 8 243 17 991 3 197
146 ShadowZS_ 14 004 17 979 3 121
147 digatron 64 605 17 977 3 550
148 RenamedUser_37904792 5 782 17 958 1
149 FC_DYNAMO 59 140 17 940 4 249
150 TheBIock 1 915 17 935 1
151 Extreme_arm 42 780 17 876 5 811
152 hype23rus 7 561 17 875 3 399
153 than 1 493 17 866 1
154 ExZisTR 16 203 17 771 6 688
155 Slaudi 15 661 17 755 1
156 General_Kowalski 15 220 17 752 1
157 Avtoxan 4 764 17 743 3 928
158 nanawot 27 583 17 727 1
159 BetterQuitNow 1 990 17 718 5 886
160 Cheezi 4 132 17 717 1 891
161 FCDnipro 44 117 17 683 1 052
162 MG_MSK 11 993 17 676 906
163 DYADOR 20 944 17 669 3 159
164 32_xXx_DODIQUE_xXx_28VIP 35 407 17 665 2 469
165 MbICJIu_BCJIyX 46 728 17 655 3 503
166 Z3krom 31 398 17 611 2 312
167 FaTaLiTy_ 31 040 17 605 5 929
168 superpav1922 27 700 17 604 5 115
169 VipSkill 27 352 17 599 5 007
170 _Gooder_ 32 198 17 598 6 702
171 MyFate 4 479 17 586 1
172 And_p_You 33 510 17 570 4 402
173 teIescope 5 875 17 568 3 610
174 DaYmoxK20 39 865 17 548 3 011
175 Nizarim 7 049 17 547 1
176 Intoxicat 2 596 17 546 1
177 hellos 17 516 17 543 2 280
178 T80er 28 017 17 533 5 121
179 DimoniCO 10 619 17 526 4 459
180 R_h_e_t_t 7 338 17 498 1
181 TheAnnihilyator 27 820 17 492 5 640
182 IBRAGIM_05RUS 1 072 17 490 1
183 _Only_for_me_ 6 907 17 489 1
184 MECTb_Kapany3uka 54 106 17 489 4 810
185 A_M_D_STALKER 9 410 17 479 1
186 lolwo 18 454 17 465 2 611
187 oputnui 4 997 17 437 4 692
188 Libste_Kamarat 20 879 17 426 3 915
189 ArtikuI 25 017 17 424 5 390
190 Fly 7 434 17 410 1
191 u_OguH_B_noJIe_BouH 1 856 17 407 1
192 ICepumi 26 967 17 401 6 606
193 Starikan__ 33 439 17 364 4 674
194 go_OguK 4 800 17 359 1
195 2quick4you 1 422 17 357 1
196 RenamedUser_61305893 2 014 17 353 1
197 FirstWin__ 2 268 17 346 1
198 snoopyk_DMG 9 513 17 341 3 593
199 XEDOB 44 427 17 334 1
200 iWaLkAL0ne 38 230 17 326 8 519
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Топ 1000 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика.
Rambler's Top100

Rambler's
Top100