World of Tanks на Броне-сайте
Топ 30
| 1 | Straik [RED] | 17 305 |
| 2 | bumeria [RED] | 17 188 |
| 3 | UT_Fear [LAIR] | 15 767 |
| 4 | BonderBoss | 15 434 |
| 5 | xose000 [LAIR] | 14 592 |
| 6 | artzavod | 14 141 |
| 7 | MegoMacho [D-SKY] | 13 842 |
| 8 | Killer_of_noobs [SAM] | 13 691 |
| 9 | ZITRON [TD42] | 13 682 |
| 10 | man_with_no_skill [RED_A] | 13 503 |
| 11 | Kirilloid [RED] | 13 405 |
| 12 | 24cm [RED] | 13 216 |
| 13 | _Blips_ [GOW-S] | 13 205 |
| 14 | Myp [RED] | 13 108 |
| 15 | ARTistichny [HIVE] | 13 035 |
| 16 | Epidermis | 13 032 |
| 17 | Inspirer [RED] | 13 006 |
| 18 | zakipwnz | 12 672 |
| 19 | Insane_ | 12 655 |
| 20 | analyst [STAL] | 12 620 |
| 21 | Falco [-IK-] | 12 566 |
| 22 | konfucii | 12 513 |
| 23 | ExpUA [_GOW_] | 12 503 |
| 24 | AKMVintorez [RED_A] | 12 428 |
| 25 | blatandr80 [GD] | 12 361 |
| 26 | Razi | 12 350 |
| 27 | Nik900 | 12 270 |
| 28 | Nomeron | 12 244 |
| 29 | Zorgilian [RL] | 12 229 |
| 30 | Ribbet [HIVE] | 12 227 |
Топ 30 строится по игрокам, по которым просматривалась статистика. В правой колонке значение рейтинга от Броне-сайта.
Расширенная игровая статистика
Введи ник игрока