Т-64/ТТХ — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.kiev.ua/wiki
(Новая: <div style="display:none">{{Навигационная полоса}}</div> <center> <div style="width:95%;"> {{Навигационная полоса |цвет = #d1d081 |заглав...) |
Asad65 (обсуждение | вклад) (Т-64БМ и Е, если что Василий поправте) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
! style="background:#808000; color:white;" {{!}} Т-64А<br>(об. 434) | ! style="background:#808000; color:white;" {{!}} Т-64А<br>(об. 434) | ||
! style="background:#808000; color:white;" {{!}} Т-64БВ<br>(об. 447А) | ! style="background:#808000; color:white;" {{!}} Т-64БВ<br>(об. 447А) | ||
+ | ! style="background:#808000; color:white;" {{!}} Т-64БМ «Булат» | ||
+ | ! style="background:#808000; color:white;" {{!}} Т-64Е | ||
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Общие данные |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Год принятия на вооружение | {{!}} {{!}} Год принятия на вооружение | ||
Строка 35: | Строка 37: | ||
{{!}} align=center {{!}} 1981 | {{!}} align=center {{!}} 1981 | ||
{{!}} align=center {{!}} 1985 | {{!}} align=center {{!}} 1985 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 2005 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 2011 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Тип танка | {{!}} {{!}} Тип танка | ||
{{!}} align=center colspan="3" {{!}} Средний | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} Средний | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="8" {{!}} Основной боевой танк |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Боевая масса, т | {{!}} {{!}} Боевая масса, т | ||
Строка 50: | Строка 54: | ||
{{!}} align=center {{!}} 38,5 | {{!}} align=center {{!}} 38,5 | ||
{{!}} align=center {{!}} 42,4 | {{!}} align=center {{!}} 42,4 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 45 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 42,7 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Экипаж, чел. | {{!}} {{!}} Экипаж, чел. | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 3 (командир, механик-водитель, наводчик-оператор) |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Удельная мощность, л.с./т | {{!}} {{!}} Удельная мощность, л.с./т | ||
Строка 64: | Строка 70: | ||
{{!}} align=center {{!}} 18,2 | {{!}} align=center {{!}} 18,2 | ||
{{!}} align=center {{!}} 16,5 | {{!}} align=center {{!}} 16,5 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 18,9 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 19,9 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Среднее удельное давление, кгс/см<sup>2</sup> | {{!}} {{!}} Среднее удельное давление, кгс/см<sup>2</sup> | ||
Строка 75: | Строка 83: | ||
{{!}} align=center {{!}} 0,84 | {{!}} align=center {{!}} 0,84 | ||
{{!}} align=center {{!}} 0,92 | {{!}} align=center {{!}} 0,92 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 0,98 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 0,94 | ||
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Размеры |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Длина танка с пушкой вперед, мм | {{!}} {{!}} Длина танка с пушкой вперед, мм | ||
{{!}} align=center {{!}} 8948 | {{!}} align=center {{!}} 8948 | ||
{{!}} align=center colspan="7" {{!}} 9225 | {{!}} align=center colspan="7" {{!}} 9225 | ||
− | {{!}} align=center {{!}} 9295 | + | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 9295 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Длина корпуса, мм | {{!}} {{!}} Длина корпуса, мм | ||
{{!}} align=center {{!}} 6428 | {{!}} align=center {{!}} 6428 | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="10" {{!}} 6540 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Ширина по гусеничным лентам, мм | {{!}} {{!}} Ширина по гусеничным лентам, мм | ||
{{!}} align=center colspan="9" {{!}} 3270 | {{!}} align=center colspan="9" {{!}} 3270 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 3560 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 3415 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Высота танка по крыше башни, мм | {{!}} {{!}} Высота танка по крыше башни, мм | ||
{{!}} align=center {{!}} 2154 | {{!}} align=center {{!}} 2154 | ||
{{!}} align=center colspan="8" {{!}} 2170 | {{!}} align=center colspan="8" {{!}} 2170 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 2184 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 2170 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Клиренс по основному днищу, мм | {{!}} {{!}} Клиренс по основному днищу, мм | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 500 |
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Подвижность |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Средняя скорость движения, км/ч: по шоссе / по грунтовой дороге | {{!}} {{!}} Средняя скорость движения, км/ч: по шоссе / по грунтовой дороге | ||
Строка 103: | Строка 117: | ||
{{!}} align=center colspan="7" {{!}} 45-50/35-45 | {{!}} align=center colspan="7" {{!}} 45-50/35-45 | ||
{{!}} align=center {{!}} 33-42/35-45 | {{!}} align=center {{!}} 33-42/35-45 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 45-50/35-45 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 45-50/35-45 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Максимальная скорость движения, км/ч | {{!}} {{!}} Максимальная скорость движения, км/ч | ||
{{!}} align=center colspan="9" {{!}} 60,5 | {{!}} align=center colspan="9" {{!}} 60,5 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 60 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 65 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Расход топлива на 100 км пути, л | {{!}} {{!}} Расход топлива на 100 км пути, л | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 170-200 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Запас хода по топливу без дополнительных бочек, км | {{!}} {{!}} Запас хода по топливу без дополнительных бочек, км | ||
{{!}} align=center {{!}} 550-650 | {{!}} align=center {{!}} 550-650 | ||
{{!}} align=center colspan="8" {{!}} 500-600 | {{!}} align=center colspan="8" {{!}} 500-600 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 385 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 500 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Запас хода по топливу с использованием дополнительных бочек, км | {{!}} {{!}} Запас хода по топливу с использованием дополнительных бочек, км | ||
{{!}} align=center {{!}} — | {{!}} align=center {{!}} — | ||
{{!}} align=center colspan="8" {{!}} 700 | {{!}} align=center colspan="8" {{!}} 700 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 600 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 700 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Максимальный угол подъема/крена, град | {{!}} {{!}} Максимальный угол подъема/крена, град | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 30/30 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Ширина рва, м | {{!}} {{!}} Ширина рва, м | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 2,85 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Глубина брода, м | {{!}} {{!}} Глубина брода, м | ||
{{!}} align=center colspan="4" {{!}} 1,0 | {{!}} align=center colspan="4" {{!}} 1,0 | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="7" {{!}} 1,8 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Глубина преодолеваемой водной преграды с использованием ОПВТ, м | {{!}} {{!}} Глубина преодолеваемой водной преграды с использованием ОПВТ, м | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 5 |
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Защита |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Максимальная толщина брони, мм: башня / лоб корпуса / борт корпуса | {{!}} {{!}} Максимальная толщина брони, мм: башня / лоб корпуса / борт корпуса | ||
Строка 138: | Строка 160: | ||
{{!}} align=center {{!}} 150+150+40<br>100+105+20<br>80 | {{!}} align=center {{!}} 150+150+40<br>100+105+20<br>80 | ||
{{!}} align=center {{!}} 150+150+40<br>120+105+40<br>80 | {{!}} align=center {{!}} 150+150+40<br>120+105+40<br>80 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} экв. 750<br>экв. 750 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Динамическая защита, тип (число контейнеров с ВВ) | {{!}} {{!}} Динамическая защита, тип (число контейнеров с ВВ) | ||
{{!}} align=center colspan="8" {{!}} — | {{!}} align=center colspan="8" {{!}} — | ||
{{!}} align=center {{!}} навесная (265) | {{!}} align=center {{!}} навесная (265) | ||
+ | {{!}} align=center {{!}}встроенная «Нож» | ||
+ | {{!}} align=center {{!}}встроенная «Нож» («Дуплет») | ||
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Вооружение |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Танковая пушка | {{!}} {{!}} Танковая пушка | ||
Строка 152: | Строка 178: | ||
{{!}} align=center {{!}} 125-мм ГСП Д-81ТМ (2А46-1) | {{!}} align=center {{!}} 125-мм ГСП Д-81ТМ (2А46-1) | ||
{{!}} align=center {{!}} 125-мм ГСП Д-81ТМ (2А46М-1) | {{!}} align=center {{!}} 125-мм ГСП Д-81ТМ (2А46М-1) | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 125-мм ГСП КБАЗ | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 125-мм ГСП Д-81ТМ (2А46М-1) или КБАЗ | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Спаренный с пушкой пулемёт | {{!}} {{!}} Спаренный с пушкой пулемёт | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 7,62-мм ПКТ (6П7) |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Зенитный пулемёт | {{!}} {{!}} Зенитный пулемёт | ||
Строка 160: | Строка 188: | ||
{{!}} align=center colspan="3" {{!}} 12,7-мм НСВТ (6П17) «Утёс» | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 12,7-мм НСВТ (6П17) «Утёс» | ||
{{!}} align=center {{!}} — | {{!}} align=center {{!}} — | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 12,7-мм НСВТ (6П17) «Утёс» |
+ | {{!}} align=center {{!}} 12,7-мм НСВТ (6П17) «Утёс» и 2 × 23-мм ГШ-23Л | ||
+ | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
+ | {{!}} {{!}} Дополнительное вооружение | ||
+ | {{!}} align=center colspan="10" {{!}} — | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 30-мм АГ-30 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Тип механизма заряжания | {{!}} {{!}} Тип механизма заряжания | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} гидроэлектромеханический с постоянным углом заряжания |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Марка (емкость) МЗ | {{!}} {{!}} Марка (емкость) МЗ | ||
Строка 171: | Строка 204: | ||
{{!}} align=center colspan="3" {{!}} 6ЭЦ40 (28) | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 6ЭЦ40 (28) | ||
{{!}} align=center {{!}} ЭЦ-15 (28) | {{!}} align=center {{!}} ЭЦ-15 (28) | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 6ЭЦ40 (28) | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 6ЭЦ40 (28) | ||
{{!}} align=center {{!}} 6ЭЦ40 (28) | {{!}} align=center {{!}} 6ЭЦ40 (28) | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
Строка 177: | Строка 212: | ||
{{!}} align=center colspan="3" {{!}} 902Б «Туча-2» | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 902Б «Туча-2» | ||
{{!}} align=center {{!}} 902А «Туча-1» | {{!}} align=center {{!}} 902А «Туча-1» | ||
− | {{!}} align=center {{!}} 902Б «Туча-2» | + | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 902Б «Туча-2» |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Боекомплект, шт.:<br>артиллерийских выстрелов<br>патронов к ПКТ<ref>ПКТ — Пулемёт Калашникова танковый, соосно спарен с пушкой</ref><br>патронов к ЗПУ<ref>ЗПУ — зенитная пулемётная установка</ref> | {{!}} {{!}} Боекомплект, шт.:<br>артиллерийских выстрелов<br>патронов к ПКТ<ref>ПКТ — Пулемёт Калашникова танковый, соосно спарен с пушкой</ref><br>патронов к ЗПУ<ref>ЗПУ — зенитная пулемётная установка</ref> | ||
Строка 188: | Строка 223: | ||
{{!}} align=center {{!}} <br>37<br>2000<br>300 | {{!}} align=center {{!}} <br>37<br>2000<br>300 | ||
{{!}} align=center {{!}} <br>36<br>1250<br>300 | {{!}} align=center {{!}} <br>36<br>1250<br>300 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} <br>36<br>1250<br>300 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} <br>37<br>1200<br>300+300 к <br>300+600 | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Комплекс управляемого вооружения | {{!}} {{!}} Комплекс управляемого вооружения | ||
Строка 196: | Строка 233: | ||
{{!}} align=center {{!}} — | {{!}} align=center {{!}} — | ||
{{!}} align=center {{!}} 9К112-1 «Кобра» | {{!}} align=center {{!}} 9К112-1 «Кобра» | ||
+ | {{!}} align=center colspan="2" {{!}} ПТУР «Комбат» | ||
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Двигатель |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Тип | {{!}} {{!}} Тип | ||
{{!}} align=center colspan="3" {{!}} 5-цилиндровый двухтактный турбопоршневой дизель 5ТДФ | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} 5-цилиндровый двухтактный турбопоршневой дизель 5ТДФ | ||
{{!}} align=center colspan="6" {{!}} 5-цилиндровый двухтактный многотопливный турбопоршневой дизель 5ТДФ | {{!}} align=center colspan="6" {{!}} 5-цилиндровый двухтактный многотопливный турбопоршневой дизель 5ТДФ | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 5-цилиндровый двухтактный многотопливный турбопоршневой дизель 5ТДФМ | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} 5-цилиндровый двухтактный многотопливный турбопоршневой дизель 5ТДФЕ | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Мощность двигателя, л. с. | {{!}} {{!}} Мощность двигателя, л. с. | ||
{{!}} align=center colspan="9" {{!}} 700 (515 кВт) | {{!}} align=center colspan="9" {{!}} 700 (515 кВт) | ||
+ | {{!}} align=center colspan="2" {{!}} 850 (625 кВт) | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Применяемое топливо | {{!}} {{!}} Применяемое топливо | ||
{{!}} align=center colspan="3" {{!}} Дизельное: марки Л, З, А<ref>Марки дизтоплива: Л — летнее, З — зимнее, А — арктическое</ref> | {{!}} align=center colspan="3" {{!}} Дизельное: марки Л, З, А<ref>Марки дизтоплива: Л — летнее, З — зимнее, А — арктическое</ref> | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="8" {{!}} Дизельное: марки Л, З; керосин: ТС-1; бензин: А-72, А-76 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Вместимость внутренних баков, л | {{!}} {{!}} Вместимость внутренних баков, л | ||
Строка 215: | Строка 256: | ||
{{!}} align=center {{!}} | {{!}} align=center {{!}} | ||
{{!}} align=center colspan="5" {{!}} 730 | {{!}} align=center colspan="5" {{!}} 730 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Вместимость наружных баков, л | {{!}} {{!}} Вместимость наружных баков, л | ||
Строка 220: | Строка 263: | ||
{{!}} align=center colspan="2" {{!}} 355 | {{!}} align=center colspan="2" {{!}} 355 | ||
{{!}} align=center colspan="6" {{!}} 540 | {{!}} align=center colspan="6" {{!}} 540 | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} | ||
+ | {{!}} align=center {{!}} | ||
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Вместимость дополнительных бочек, л | {{!}} {{!}} Вместимость дополнительных бочек, л | ||
{{!}} align=center colspan="2" {{!}} — | {{!}} align=center colspan="2" {{!}} — | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="9" {{!}} 370 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Система охлаждения | {{!}} {{!}} Система охлаждения | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией и эжекционным охлаждением |
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Трансмиссия |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Тип | {{!}} {{!}} Тип | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} Механическая, планетарная с двумя БКП и ГСП управления, 7 передач переднего и 1 заднего хода |
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Ходовая часть |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Тип | {{!}} {{!}} Тип | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} Гусеничный движитель с задним расположением ведущих колёс; гусеница с РМШ параллельного типа |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Ширина трака, мм | {{!}} {{!}} Ширина трака, мм | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} 540 |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Система подрессоривания | {{!}} {{!}} Система подрессоривания | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} Индивидуальная, торсионная с гидравлическими амортизаторами и соосным расположением торсионов |
{{!}}- style="background:#d1d081;" | {{!}}- style="background:#d1d081;" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="12" {{!}} Системы и оборудование |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Специальные системы | {{!}} {{!}} Специальные системы | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} Система коллективной защиты от ОМП (ПАЗ); ППО; ОПВТ; ТДА |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Оборудование для самоокапывания | {{!}} {{!}} Оборудование для самоокапывания | ||
{{!}} align=center colspan="2" {{!}} — | {{!}} align=center colspan="2" {{!}} — | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="9" {{!}} Встроенное бульдозерное |
{{!}}- style="background-color:#ffffff;" | {{!}}- style="background-color:#ffffff;" | ||
{{!}} {{!}} Колейный ножевой минный трал | {{!}} {{!}} Колейный ножевой минный трал | ||
{{!}} align=center colspan="2" {{!}} — | {{!}} align=center colspan="2" {{!}} — | ||
− | {{!}} align=center colspan=" | + | {{!}} align=center colspan="11" {{!}} КМТ-6 |
{{!}}} | {{!}}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Строка 262: | Строка 307: | ||
</center> | </center> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | |||
=== Примечания === | === Примечания === | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия на 18:13, 4 июня 2013
Примечания
- ↑ ПКТ — Пулемёт Калашникова танковый, соосно спарен с пушкой
- ↑ ЗПУ — зенитная пулемётная установка
- ↑ Марки дизтоплива: Л — летнее, З — зимнее, А — арктическое