ПАБ-2А — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.kiev.ua/wiki
(Новая страница: «'''ПАБ-2А''' — перископическая артиллерийская буссоль, состоящая на вооружении Российско…») |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:ПАБ-2А.jpg|thumb|right|200px|Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2А]] | ||
+ | |||
'''ПАБ-2А''' — перископическая артиллерийская [[буссоль]], состоящая на вооружении Российской Армии. В её комплект входят собственно буссоль, треножный станок, азимутальная насадка АНБ-1, футляр приборов, аккумулятор с принадлежностями для освещения и перископ. Для оснащения командирских [[танк]]ов и ряда других боевых бронированных машин выпускается специализированная модификация прибора — ПАБ-2АМ. | '''ПАБ-2А''' — перископическая артиллерийская [[буссоль]], состоящая на вооружении Российской Армии. В её комплект входят собственно буссоль, треножный станок, азимутальная насадка АНБ-1, футляр приборов, аккумулятор с принадлежностями для освещения и перископ. Для оснащения командирских [[танк]]ов и ряда других боевых бронированных машин выпускается специализированная модификация прибора — ПАБ-2АМ. | ||
+ | |||
+ | <br clear="all" /> | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:100%; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; margin:1ex 0; text-align:center" | {| cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:100%; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; margin:1ex 0; text-align:center" | ||
Строка 33: | Строка 37: | ||
|} | |} | ||
+ | == Источники информации == | ||
+ | * ''Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2 (ПАБ-2А). Руководство службы. Части 1 и 2''. // Военное издательство МО СССР, 1981 | ||
[[Категория:Артиллерийский инвентарь]] | [[Категория:Артиллерийский инвентарь]] |
Текущая версия на 03:11, 19 мая 2012
ПАБ-2А — перископическая артиллерийская буссоль, состоящая на вооружении Российской Армии. В её комплект входят собственно буссоль, треножный станок, азимутальная насадка АНБ-1, футляр приборов, аккумулятор с принадлежностями для освещения и перископ. Для оснащения командирских танков и ряда других боевых бронированных машин выпускается специализированная модификация прибора — ПАБ-2АМ.
Тактико-технические характеристики буссоли ПАБ-2А | |
Характеристика | Значение |
Увеличение оптического монокуляра, × | 8 |
Перископичность, мм | 350 |
Цена наименьшего деления колец буссольного и угломерного, д.у. | 1-00 |
Цена наименьшего деления барабанов буссольного и угломерного, д.у. | 0-01 |
Цена наименьшего деления барабана вертикальной наводки, д.у. | 0-01 |
Масса буссоли в футляре, кг | 5,2 |
Масса треножного станка, кг | 3,4 |
Масса полного комплекта, кг | 11,5 |
Источники информации
- Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2 (ПАБ-2А). Руководство службы. Части 1 и 2. // Военное издательство МО СССР, 1981