|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{TankOf КоролевствоИталия|САУ}}
| |
| | | |
− | {{Танк2
| |
− | |Модификация = Semovente da 140/49
| |
− | |Изображение = Semovente 149 40.Aberdeen.0008p21a.jpeg
| |
− | |Пикселы = 300px
| |
− | |Подпись = Semovente da 140/49
| |
− | |Классификация = [[самоходная гаубица]]
| |
− | |Годы эксплуатации = 1943—1945
| |
− | |Годы производства = 1943—1944
| |
− | |Экземпляры = 1
| |
− | |Масса,т = 24,0
| |
− | |Длина,мм = 6500
| |
− | |Ширина,мм = 3000
| |
− | |Высота,мм = 2000
| |
− | <!--*-->
| |
− | |Экипаж = 4
| |
− | |Лоб корпуса = 25
| |
− | |Борт корпуса = 25
| |
− | |Корма корпуса =
| |
− | |Днище = 6
| |
− | |Крыша корпуса =
| |
− | |Лоб башни =
| |
− | |Лоб рубки =
| |
− | |Маска орудия =
| |
− | |Борт башни =
| |
− | |Борт рубки =
| |
− | |Корма башни =
| |
− | |Корма рубки =
| |
− | |Крыша рубки =
| |
− | |Калибр и марка пушки = 149-мм Cannone da 149/40
| |
− | |Боекомплект пушки = ?
| |
− | |Углы ГН =
| |
− | |Углы ВН =
| |
− | |Пулемёты =
| |
− | |Тип двигателя = [[карбюраторный двигатель|карбюраторный]] SPA 228
| |
− | |Мощность двигателя,л.с. = 250
| |
− | |Мощность двигателя,кВт =
| |
− | |Скорость по шоссе,км/ч = 35
| |
− | |Скорость по пересеченной местности,км/ч =
| |
− | |Запас хода по шоссе,км =
| |
− | |Запас хода по пересеченной местности,км =
| |
− | |Удельная мощность,л.с./т = 10,4
| |
− | |Тип подвески = сблокированная, на балансирах и полуэллиптических рессорах
| |
− | |Ширина гусеницы,мм =
| |
− | |Удельное давление на грунт,кг/кв.см =
| |
− | |Преодолеваемый подъём =
| |
− | |Преодолеваемая стенка,м =
| |
− | |Преодолеваемый ров,м =
| |
− | |Преодолеваемый брод,м =
| |
− | |Основные операторы = {{Флаг Королевства Италия}} {{Флаг Третьего рейха}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | '''Semovente da 140/49''' — итальянская опытная [[самоходная артиллерийская установка]] (САУ) периода Второй мировой войны класса [[Самоходная гаубица|самоходных гаубиц]], средняя по массе. Создана в 1942 году на базе [[Средний танк|среднего]] ([[тяжёлый танк|тяжёлого]] по национальной классификации) [[танк]]а [[Carro Armato P26/40]] в целях повышения мобильности орудий тяжёлой полевой артиллерии по заказу артиллерийского управления Королевской Армии. Часть агрегатов трансмиссии заимствовалась у танка [[Carro Armato M15/42]]. Проектные работы начались в апреле 1942 года, первый и единственный построенный прототип испытывался стрельбой на полигоне под Генуей в августе 1943 года. Там машина и была захвачена немцами после установления их оккупационного режима в северной части Италии после капитуляции последней перед союзниками 9 сентября того же года. Самоходка даже успела получить официальный индекс '''gepanzerte Selbstfahrlafette M43 mit 15 cm L/42 854(i)''', но заказа на её производство итальянской промышленности не поступало. Вывезенная в Третий Рейх, САУ вторично стала трофеем американских войск и в конечном итоге экспонатом танкового музея при Абердинском испытательном полигоне Армии США.
| |
− |
| |
− | == Источники информации ==
| |
− | === Интернет-ссылки ===
| |
− | * [http://it.wikipedia.org/wiki/149/40_(semovente) Статья в итальянской Википедии о Semovente da 149/40] {{ref-it}}
| |
− | * [http://www.wwiivehicles.com/italy/self-propelled-guns/semovente-m42.asp Semovente da 105/25 и Semovente da 149/40 на wwiivehicles.com] {{ref-en}}
| |
− |
| |
− | <br clear="all" />
| |
− |
| |
− | [[Категория:Самоходные гаубицы]]
| |
− | [[Категория:Самоходная артиллерия Второй мировой войны]]
| |
− | [[Категория:Самоходная артиллерия Италии]]
| |