Методика расчётной оценки быстроходности ВГМ — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.kiev.ua/wiki
(Новая: {{Рис справа|http://armor.kiev.ua/lib/mobil/obl.jpg|Титульный лист методики}} : '''Издание:''' ''Чобиток В. В.'' '''Военные гусе...) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
: '''Издание:''' ''Чобиток В. В.'' '''Военные гусеничные машины. Методика расчётной оценки быстроходности'''. — К.: В/Ч А 2070, 1997. — 2.33 п.л. — 05.БТВТ.001 НИ. | : '''Издание:''' ''Чобиток В. В.'' '''Военные гусеничные машины. Методика расчётной оценки быстроходности'''. — К.: В/Ч А 2070, 1997. — 2.33 п.л. — 05.БТВТ.001 НИ. | ||
− | + | Вероятностная методика расчета быстроходности ВГМ. Разработана в результате выполнения НИР "Бегун" по разработке комплексной методики расчетной оценки подвижности ВГМ с использованием ЭВМ. | |
В методике изложен матаппарат расчета быстроходности ВГМ и приведена постановка задачи на программирование. | В методике изложен матаппарат расчета быстроходности ВГМ и приведена постановка задачи на программирование. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Скачать == | == Скачать == | ||
− | * | + | * http://armor.kiev.ua/lib/mobility.pdf |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Категория:Библиотека]] | [[Категория:Библиотека]] | ||
+ | [[Категория:Подвижность]] |
Текущая версия на 20:21, 12 февраля 2017
- Издание: Чобиток В. В. Военные гусеничные машины. Методика расчётной оценки быстроходности. — К.: В/Ч А 2070, 1997. — 2.33 п.л. — 05.БТВТ.001 НИ.
Вероятностная методика расчета быстроходности ВГМ. Разработана в результате выполнения НИР "Бегун" по разработке комплексной методики расчетной оценки подвижности ВГМ с использованием ЭВМ.
В методике изложен матаппарат расчета быстроходности ВГМ и приведена постановка задачи на программирование.
Работа предназначена для узкого круга ограниченных товарищей :-) и для широкого круга читателей вряд ли может представлять интерес.
Примечание: в процессе программирования в приведенные алгоритмы были внесены изменения, которые в работе не отражены.