Проходимость — различия между версиями
м |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Проходи́мость''' | + | '''Проходи́мость''' — свойство [[танк]]а, характеризующее его способность преодолевать труднопроходимые участки местности и различные препятствия. Проходимость характеризуется ''опорной'' и ''габаритной'' проходимостью и ''преодолеваемостью водных преград''. |
− | ''Опорная проходимость'' | + | ''Опорная проходимость'' — свойство танка, характеризующее его способность двигаться по грунтантам с низкой несущей способностью. Показателем опорной проходимость является [[удельное давление танка на грунт]], полученное путем деления его массы на площадь опорной поверхности. |
{{Рис | {{Рис | ||
|http://armor.kiev.ua/Tank/mobil/mob1.gif | |http://armor.kiev.ua/Tank/mobil/mob1.gif | ||
− | |Средние удельные давления для различных случаев (кг/ | + | |Средние удельные давления для различных случаев (кг/см²) |
}} | }} | ||
− | ''Габаритная проходимость'' | + | ''Габаритная проходимость'' — свойство танка, характеризующее способность преодолевать препятствия в зависимости от его габаритов и конструкции [[Ходовая часть|ходовой части]]. Габаритная проходимость характеризуется такими показателями как габаритные размеры, а так же ширина преодолеваемого рва, высота вертикальной стенки, углы подъема, спуска и крена. |
{{Рис | {{Рис | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
}} | }} | ||
− | ''Преодолеваемость водных преград'' | + | ''Преодолеваемость водных преград'' — свойство танка, характеризующее его способность к движению через водные преграды. Преодолеваемость водных преград характеризуется водоходностью или преодолеваемостью водных преград по дну. Преодолеваемость водных преград по дну характеризуется глубиной брода без и с предварительной подготовкой, а так же шириной преодолеваемой водной преграды. |
{{Рис|http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/T55/T55_3.jpg|Танк Т-55 с ОПВТ после преодоления водной преграды}} | {{Рис|http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/T55/T55_3.jpg|Танк Т-55 с ОПВТ после преодоления водной преграды}} | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Источники информации == | == Источники информации == | ||
− | # Проект ГОСТ | + | # Проект ГОСТ «Подвижность ВГМ. Термины и определения». Уточненная редакция, 1980 |
# Танк. -М.: Воениздат, 1953 | # Танк. -М.: Воениздат, 1953 | ||
[[Категория:Боевые свойства]] | [[Категория:Боевые свойства]] | ||
[[Категория:Подвижность]] | [[Категория:Подвижность]] |
Текущая версия на 00:34, 2 февраля 2009
Проходи́мость — свойство танка, характеризующее его способность преодолевать труднопроходимые участки местности и различные препятствия. Проходимость характеризуется опорной и габаритной проходимостью и преодолеваемостью водных преград.
Опорная проходимость — свойство танка, характеризующее его способность двигаться по грунтантам с низкой несущей способностью. Показателем опорной проходимость является удельное давление танка на грунт, полученное путем деления его массы на площадь опорной поверхности.
Габаритная проходимость — свойство танка, характеризующее способность преодолевать препятствия в зависимости от его габаритов и конструкции ходовой части. Габаритная проходимость характеризуется такими показателями как габаритные размеры, а так же ширина преодолеваемого рва, высота вертикальной стенки, углы подъема, спуска и крена.
Преодолеваемость водных преград — свойство танка, характеризующее его способность к движению через водные преграды. Преодолеваемость водных преград характеризуется водоходностью или преодолеваемостью водных преград по дну. Преодолеваемость водных преград по дну характеризуется глубиной брода без и с предварительной подготовкой, а так же шириной преодолеваемой водной преграды.
См. также
Источники информации
- Проект ГОСТ «Подвижность ВГМ. Термины и определения». Уточненная редакция, 1980
- Танк. -М.: Воениздат, 1953